Descrizione
MATERIALE NUOVO DI PRODUZIONE ATTUALE
COMPATIBILITÀ DI SEGUITO. GARANTITA SOLAMENTE PER I MODELLI E ANNATE INDICATI
PER QUALSIASI DUBBIO SULLA COMPATIBILITÀ SIETE PREGATI DI CONTATTARCI PRIMA DELLACQUISTO
PER SICUREZZA RICHIEDERE LA DISPONIBILITÀ PRIMA DELLACQUISTO
Compatibilità
Compatibilità: BETAMOTOR 250 RR EN 05/07 BETAMOTOR 250 RR SM 05/07 BETAMOTOR 400 RR EN 05/10 BETAMOTOR 400 RR SM 05/10 BETAMOTOR 450 RR EN 05/10 BETAMOTOR 450 RR SM 05/10 BETAMOTOR 525 RR EN 05/10 BETAMOTOR 525 RR SM 05/10 HUSABERG 250 FE 4T 13/14 HUSABERG 250 TE 2T 11/13 HUSABERG 300 TE 2T 11/13 HUSABERG 350 FE 4T 13/14 HUSABERG 390 FE 70° Engine 09/12 HUSABERG 450 FE 12/13 HUSABERG 501 FE 13/14 HUSQVARNA 250 FC 4T 14/19 HUSQVARNA 250 FE 4T 14/19 HUSQVARNA 250 TE 2T 14/19 HUSQVARNA 300 TE 2T 14/19 HUSQVARNA 350 FC 4T 14/19 HUSQVARNA 350 FE 4T 14/19 HUSQVARNA 450 FC 4T 14/19 HUSQVARNA 450 FR Rally 14/20 HUSQVARNA 450 FS 4T 15/19 HUSQVARNA 501 FE 4T 14/19 KTM 200 EXC 13/16 KTM 250 EXC 08/18 KTM 250 EXC F 4T 07/19 KTM 250 EXC Racing 4T 03/06 KTM 250 EXC TPI - TBI 18/19 KTM 250 SX-F 4T 12/19 KTM 300 EXC 08/17 KTM 300 EXC TPI - TBI 18/19 KTM 350 EXC F 4T 12/19 KTM 350 SXF 4T 10/19 KTM 400 LC4 EGS 4T 99/00 KTM 400 LC4 EXC Racing 4T 03/08 KTM 450 EXC 03/07 KTM 450 EXC R / EXC-F 08/19 KTM 450 MXC 4T racing 00/> KTM 450 SMR 08/14 KTM 450 SX-F 07/19 KTM 450 XC Sport Atv 08/09 KTM 500 EXC / EXC-F 12/19 KTM 505 SXF 4T 07/09 KTM 520 EXC 4T 00/02 KTM 525 EXC 4T 03/07 KTM 525 XC Sport Atv 08/12 KTM 530 EXC R 4T 08/11 KTM 625 LC4 SMC Supermoto 4T 05/07 KTM 640 Duke / Duke 2 99/06 KTM 640 LC4 E Enduro 98/06 KTM 640 LC4 E Supermoto 99/05 KTM 690 Enduro 4T 08/10 KTM 690 Enduro R 4T 09/18 KTM 690 RFR Rallye Factory Replica 08/09 KTM 690 SM Supermoto 07/09 KTM 690 SMC 4T 08/11 KTM 690 SMC R 4T 12/17 KTM 690 SMR Supermoto 08/12 KTM 1190 Adventure ABS 13/16 KTM 1190 Adventure R ABS 13/16 KTM 1290 Super Adventure ABS 15/16 KTM 1290 Super Adventure R ABS 17/18 KTM 1290 Super Adventure S ABS 17/19 KTM 1290 Super Adventure T 17/17 POLARIS 450 Outlaw MXR 08/10 POLARIS 525 Outlaw 07/08 YAMAHA 250 YP Majesty / YP Majesty ABS 00/06 YAMAHA 600 FZR R 94/95 YAMAHA 600 XT E 99/03 YAMAHA 600 YZF R Thundercat 96/03 YAMAHA 600 YZF-R6 03/05 YAMAHA 660 MT-03 05/13 YAMAHA 850 TDM 96/01 YAMAHA 1100 BT Bulldog 02/05 YAMAHA 1100 XVS Drag Star 99/03 YAMAHA 1100 XVS Drag Star Classic / V Star Classic 99/06
| Marca | Modello | Cilindrata | Anni Applicazione |
|---|---|---|---|
| BETAMOTOR | RR EN | 250 | 05/07 |
| BETAMOTOR | RR SM | 250 | 05/07 |
| BETAMOTOR | RR EN | 400 | 05/10 |
| BETAMOTOR | RR SM | 400 | 05/10 |
| BETAMOTOR | RR EN | 450 | 05/10 |
| BETAMOTOR | RR SM | 450 | 05/10 |
| BETAMOTOR | RR EN | 525 | 05/10 |
| BETAMOTOR | RR SM | 525 | 05/10 |
| HUSABERG | FE 4T | 250 | 13/14 |
| HUSABERG | TE 2T | 250 | 11/13 |
| HUSABERG | TE 2T | 300 | 11/13 |
| HUSABERG | FE 4T | 350 | 13/14 |
| HUSABERG | FE 70° Engine | 390 | 09/12 |
| HUSABERG | FE | 450 | 12/13 |
| HUSABERG | FE | 501 | 13/14 |
| HUSQVARNA | FC 4T | 250 | 14/19 |
| HUSQVARNA | FE 4T | 250 | 14/19 |
| HUSQVARNA | TE 2T | 250 | 14/19 |
| HUSQVARNA | TE 2T | 300 | 14/19 |
| HUSQVARNA | FC 4T | 350 | 14/19 |
| HUSQVARNA | FE 4T | 350 | 14/19 |
| HUSQVARNA | FC 4T | 450 | 14/19 |
| HUSQVARNA | FR Rally | 450 | 14/20 |
| HUSQVARNA | FS 4T | 450 | 15/19 |
| HUSQVARNA | FE 4T | 501 | 14/19 |
| KTM | EXC | 200 | 13/16 |
| KTM | EXC | 250 | 08/18 |
| KTM | EXC F 4T | 250 | 07/19 |
| KTM | EXC Racing 4T | 250 | 03/06 |
| KTM | EXC TPI - TBI | 250 | 18/19 |
| KTM | SX-F 4T | 250 | 12/19 |
| KTM | EXC | 300 | 08/17 |
| KTM | EXC TPI - TBI | 300 | 18/19 |
| KTM | EXC F 4T | 350 | 12/19 |
| KTM | SXF 4T | 350 | 10/19 |
| KTM | LC4 EGS 4T | 400 | 99/00 |
| KTM | LC4 EXC Racing 4T | 400 | 03/08 |
| KTM | EXC | 450 | 03/07 |
| KTM | EXC R / EXC-F | 450 | 08/19 |
| KTM | MXC 4T racing | 450 | 00/> |
| KTM | SMR | 450 | 08/14 |
| KTM | SX-F | 450 | 07/19 |
| KTM | XC Sport Atv | 450 | 08/09 |
| KTM | EXC / EXC-F | 500 | 12/19 |
| KTM | SXF 4T | 505 | 07/09 |
| KTM | EXC 4T | 520 | 00/02 |
| KTM | EXC 4T | 525 | 03/07 |
| KTM | XC Sport Atv | 525 | 08/12 |
| KTM | EXC R 4T | 530 | 08/11 |
| KTM | LC4 SMC Supermoto 4T | 625 | 05/07 |
| KTM | Duke / Duke 2 | 640 | 99/06 |
| KTM | LC4 E Enduro | 640 | 98/06 |
| KTM | LC4 E Supermoto | 640 | 99/05 |
| KTM | Enduro 4T | 690 | 08/10 |
| KTM | Enduro R 4T | 690 | 09/18 |
| KTM | RFR Rallye Factory Replica | 690 | 08/09 |
| KTM | SM Supermoto | 690 | 07/09 |
| KTM | SMC 4T | 690 | 08/11 |
| KTM | SMC R 4T | 690 | 12/17 |
| KTM | SMR Supermoto | 690 | 08/12 |
| KTM | Adventure ABS | 1190 | 13/16 |
| KTM | Adventure R ABS | 1190 | 13/16 |
| KTM | Super Adventure ABS | 1290 | 15/16 |
| KTM | Super Adventure R ABS | 1290 | 17/18 |
| KTM | Super Adventure S ABS | 1290 | 17/19 |
| KTM | Super Adventure T | 1290 | 17/17 |
| POLARIS | Outlaw MXR | 450 | 08/10 |
| POLARIS | Outlaw | 525 | 07/08 |
| YAMAHA | YP Majesty / YP Majesty ABS | 250 | 00/06 |
| YAMAHA | FZR R | 600 | 94/95 |
| YAMAHA | XT E | 600 | 99/03 |
| YAMAHA | YZF R Thundercat | 600 | 96/03 |
| YAMAHA | YZF-R6 | 600 | 03/05 |
| YAMAHA | MT-03 | 660 | 05/13 |
| YAMAHA | TDM | 850 | 96/01 |
| YAMAHA | BT Bulldog | 1100 | 02/05 |
| YAMAHA | XVS Drag Star | 1100 | 99/03 |
| YAMAHA | XVS Drag Star Classic / V Star Classic | 1100 | 99/06 |
