Descrizione
MATERIALE NUOVO DI PRODUZIONE ATTUALE
COMPATIBILITÀ DI SEGUITO. GARANTITA SOLAMENTE PER I MODELLI E ANNATE INDICATI
PER QUALSIASI DUBBIO SULLA COMPATIBILITÀ SIETE PREGATI DI CONTATTARCI PRIMA DELLACQUISTO
PER SICUREZZA RICHIEDERE LA DISPONIBILITÀ PRIMA DELLACQUISTO
SENSORE TEMPERATURA ACQUA (BULBO TERMOSTATO) ESAGONO 13 - 1/8 GAS
Compatibilità
Compatibilità: HONDA 125 CH Spacy 88/95 HONDA 125 CRM R 90/99 HONDA 125 FES Pantheon 98/02 HONDA 125 MTX R 83/90 HONDA 125 NSR F 88/01 HONDA 125 NSR R 88/01 HONDA 150 FES Pantheon 98/02 HONDA 200 MTX RW 83/90 HONDA 250 CN Helix/Spazio 86/99 HONDA 250 FES Foresight 97/06 HONDA 250 NSS Jazz 01/04 HONDA 250 NSS Jazz ABS 01/04 HONDA 250 NX AX1 88/93 HONDA 400 VFR R 90/91 HONDA 500 CB/CB S 94/02 HONDA 500 CBF 04/06 HONDA 500 CBF ABS 04/06 HONDA 600 CB F Hornet 98/01 HONDA 600 CB F Hornet S 00/02 HONDA 600 CBR F 91/94 HONDA 600 CBR F 99/00 HONDA 600 CBR F 95/98 HONDA 600 CBR F 87/90 HONDA 600 VT C Shadow 88/99 HONDA 600 XL V Transalp 87/99 HONDA 650 NTV Revere 88/97 HONDA 650 XL V Transalp 00/07 HONDA 650 XRV Africa Twin 88/89 HONDA 750 NR 92/92 HONDA 750 VF C Shadow 93/00 HONDA 750 VFR F 86/97 HONDA 750 VFR R 88/89 HONDA 750 XRV Africa Twin 90/03 HONDA 800 PC Pacific Coast 89/98 HONDA 919 CBR RR Fireblade 92/97 HONDA 1000 CB F Big One Superfour 93/96 HONDA 1000 CBR F Hurricane 87/99 HONDA 1000 VTR F Fire Storm 97/00 HONDA 1000 XLV Varadero 99/02 HONDA 1100 CBR XX Super Blackbird 97/98 HONDA 1100 ST Pan European 90/01 HONDA 1100 ST Pan European ABS 92/02 HONDA 1100 VT C Shadow 87/95 HONDA 1100 VT C2 Shadow 99/02 HONDA 1100 VT C3 Shadow Aero 98/99 HONDA 1500 GL F6C Valkyrie 97/99 HONDA 1500 GL Gold Wing 88/90 HONDA 1500 GL Gold Wing A 91/00 HONDA 1500 GL Gold Wing SE 91/00 KAWASAKI 300 J 14/15 KAWASAKI 300 J ABS 14/15 KYMCO 50 Bet & Win / Bet & Win E2 02/07 KYMCO 50 Dink LC 99/02 KYMCO 50 Super 9 / Super 9 Sport 00/07 KYMCO 125 Bet & Win 00/02 KYMCO 125 Bet & Win E2 03/07 KYMCO 125 Dink 97/98 KYMCO 125 Dink 4T DD E3 06/13 KYMCO 125 Dink Classic / E2 02/06 KYMCO 125 Dink LX 98/02 KYMCO 125 Downtown 09/16 KYMCO 125 Grand Dink / Grand Dink E2 01/07 KYMCO 125 Grand Dink E3 08/11 KYMCO 125 Grand Dink G-Dink 12/15 KYMCO 125 Grand Dink S 08/09 KYMCO 125 People GTI IE 10/13 KYMCO 150 Bet & Win 00/02 KYMCO 150 Bet & Win E2 03/07 KYMCO 150 Dink 97/98 KYMCO 150 Dink Classic / E2 02/07 KYMCO 150 Dink LX 98/02 KYMCO 150 Grand Dink / Grand Dink E2 01/07 KYMCO 200 Dink Classic 04/07 KYMCO 200 Dink DD E3 06/15 KYMCO 200 Downtown 10/15 KYMCO 250 Bet & Win 00/07 KYMCO 250 Grand Dink 01/09 KYMCO 250 KXR 03/07 KYMCO 250 MXU 05/06 KYMCO 250 People 03/05 KYMCO 250 People S 06/08 KYMCO 250 People S IE 07/11 KYMCO 250 Venox 02/03 KYMCO 250 Venox 01/> KYMCO 250 Venox E2/E3 04/13 KYMCO 250 Xciting 04/05 KYMCO 250 Yup 03/05 KYMCO 300 Downtown 09/17 KYMCO 300 Downtown ABS 09/17 KYMCO 300 MAXXER/Mongoose 05/12 KYMCO 300 MXU / MXU R 05/11 KYMCO 300 People GTI IE / ABS 10/13 KYMCO 300 People S I 08/12 KYMCO 300 Xciting I 08/12 KYMCO 300 Xciting I R 08/14 KYMCO 350 Downtown I ABS / E4 15/20 KYMCO 500 MXU 2X4 - 4X4 05/10 KYMCO 500 MXU IRS 10/11 KYMCO 500 Xciting 05/06 KYMCO 500 Xciting I 06/11 KYMCO 500 Xciting I R 07/14 KYMCO 700 MyRoad 11/15 SYM 125 HD E2 03/06 SYM 125 HD E3 07/08 SYM 125 HD EVO 05/06 SYM 125 HD EVO E3 07/13 SYM 125 HD EVO E3 TAMBURO 08/09 SYM 125 Joyride E2 03/06 SYM 125 Joyride E3 07/12 SYM 125 Joyride EVO E3 09/13 SYM 150 Joyride 01/02 SYM 200 HD E2 03/04 SYM 200 HD E2 EVO 05/06 SYM 200 HD E3 IE 07/08 SYM 200 HD E3 IE EVO 07/13 SYM 200 HD E3 IE EVO TAMBURO 08/09 SYM 200 Joyride E2 03/06 SYM 200 Joyride E3 IE 07/09 SYM 200 Joyride EVO IE 09/12 SYM 250 Joy Max GTS 06/07 SYM 250 Joy Max GTS E3 IE 07/08 SYM 250 Quad Lander 06/07 SYM 300 Citycom / EFI 07/12 SYM 300 Joy Max EVO 09/12 SYM 300 Quad Lander S 07/08 SYM 400 Maxsym I / E4 / E5 11/12 SYM 600 Quad Raider 08/08
| Marca | Modello | Cilindrata | Anni Applicazione |
|---|---|---|---|
| HONDA | CH Spacy | 125 | 88/95 |
| HONDA | CRM R | 125 | 90/99 |
| HONDA | FES Pantheon | 125 | 98/02 |
| HONDA | MTX R | 125 | 83/90 |
| HONDA | NSR F | 125 | 88/01 |
| HONDA | NSR R | 125 | 88/01 |
| HONDA | FES Pantheon | 150 | 98/02 |
| HONDA | MTX RW | 200 | 83/90 |
| HONDA | CN Helix/Spazio | 250 | 86/99 |
| HONDA | FES Foresight | 250 | 97/06 |
| HONDA | NSS Jazz | 250 | 01/04 |
| HONDA | NSS Jazz ABS | 250 | 01/04 |
| HONDA | NX AX1 | 250 | 88/93 |
| HONDA | VFR R | 400 | 90/91 |
| HONDA | CB/CB S | 500 | 94/02 |
| HONDA | CBF | 500 | 04/06 |
| HONDA | CBF ABS | 500 | 04/06 |
| HONDA | CB F Hornet | 600 | 98/01 |
| HONDA | CB F Hornet S | 600 | 00/02 |
| HONDA | CBR F | 600 | 91/94 |
| HONDA | CBR F | 600 | 99/00 |
| HONDA | CBR F | 600 | 95/98 |
| HONDA | CBR F | 600 | 87/90 |
| HONDA | VT C Shadow | 600 | 88/99 |
| HONDA | XL V Transalp | 600 | 87/99 |
| HONDA | NTV Revere | 650 | 88/97 |
| HONDA | XL V Transalp | 650 | 00/07 |
| HONDA | XRV Africa Twin | 650 | 88/89 |
| HONDA | NR | 750 | 92/92 |
| HONDA | VF C Shadow | 750 | 93/00 |
| HONDA | VFR F | 750 | 86/97 |
| HONDA | VFR R | 750 | 88/89 |
| HONDA | XRV Africa Twin | 750 | 90/03 |
| HONDA | PC Pacific Coast | 800 | 89/98 |
| HONDA | CBR RR Fireblade | 919 | 92/97 |
| HONDA | CB F Big One Superfour | 1000 | 93/96 |
| HONDA | CBR F Hurricane | 1000 | 87/99 |
| HONDA | VTR F Fire Storm | 1000 | 97/00 |
| HONDA | XLV Varadero | 1000 | 99/02 |
| HONDA | CBR XX Super Blackbird | 1100 | 97/98 |
| HONDA | ST Pan European | 1100 | 90/01 |
| HONDA | ST Pan European ABS | 1100 | 92/02 |
| HONDA | VT C Shadow | 1100 | 87/95 |
| HONDA | VT C2 Shadow | 1100 | 99/02 |
| HONDA | VT C3 Shadow Aero | 1100 | 98/99 |
| HONDA | GL F6C Valkyrie | 1500 | 97/99 |
| HONDA | GL Gold Wing | 1500 | 88/90 |
| HONDA | GL Gold Wing A | 1500 | 91/00 |
| HONDA | GL Gold Wing SE | 1500 | 91/00 |
| KAWASAKI | J | 300 | 14/15 |
| KAWASAKI | J ABS | 300 | 14/15 |
| KYMCO | Bet & Win / Bet & Win E2 | 50 | 02/07 |
| KYMCO | Dink LC | 50 | 99/02 |
| KYMCO | Super 9 / Super 9 Sport | 50 | 00/07 |
| KYMCO | Bet & Win | 125 | 00/02 |
| KYMCO | Bet & Win E2 | 125 | 03/07 |
| KYMCO | Dink | 125 | 97/98 |
| KYMCO | Dink 4T DD E3 | 125 | 06/13 |
| KYMCO | Dink Classic / E2 | 125 | 02/06 |
| KYMCO | Dink LX | 125 | 98/02 |
| KYMCO | Downtown | 125 | 09/16 |
| KYMCO | Grand Dink / Grand Dink E2 | 125 | 01/07 |
| KYMCO | Grand Dink E3 | 125 | 08/11 |
| KYMCO | Grand Dink G-Dink | 125 | 12/15 |
| KYMCO | Grand Dink S | 125 | 08/09 |
| KYMCO | People GTI IE | 125 | 10/13 |
| KYMCO | Bet & Win | 150 | 00/02 |
| KYMCO | Bet & Win E2 | 150 | 03/07 |
| KYMCO | Dink | 150 | 97/98 |
| KYMCO | Dink Classic / E2 | 150 | 02/07 |
| KYMCO | Dink LX | 150 | 98/02 |
| KYMCO | Grand Dink / Grand Dink E2 | 150 | 01/07 |
| KYMCO | Dink Classic | 200 | 04/07 |
| KYMCO | Dink DD E3 | 200 | 06/15 |
| KYMCO | Downtown | 200 | 10/15 |
| KYMCO | Bet & Win | 250 | 00/07 |
| KYMCO | Grand Dink | 250 | 01/09 |
| KYMCO | KXR | 250 | 03/07 |
| KYMCO | MXU | 250 | 05/06 |
| KYMCO | People | 250 | 03/05 |
| KYMCO | People S | 250 | 06/08 |
| KYMCO | People S IE | 250 | 07/11 |
| KYMCO | Venox | 250 | 02/03 |
| KYMCO | Venox | 250 | 01/> |
| KYMCO | Venox E2/E3 | 250 | 04/13 |
| KYMCO | Xciting | 250 | 04/05 |
| KYMCO | Yup | 250 | 03/05 |
| KYMCO | Downtown | 300 | 09/17 |
| KYMCO | Downtown ABS | 300 | 09/17 |
| KYMCO | MAXXER/Mongoose | 300 | 05/12 |
| KYMCO | MXU / MXU R | 300 | 05/11 |
| KYMCO | People GTI IE / ABS | 300 | 10/13 |
| KYMCO | People S I | 300 | 08/12 |
| KYMCO | Xciting I | 300 | 08/12 |
| KYMCO | Xciting I R | 300 | 08/14 |
| KYMCO | Downtown I ABS / E4 | 350 | 15/20 |
| KYMCO | MXU 2X4 - 4X4 | 500 | 05/10 |
| KYMCO | MXU IRS | 500 | 10/11 |
| KYMCO | Xciting | 500 | 05/06 |
| KYMCO | Xciting I | 500 | 06/11 |
| KYMCO | Xciting I R | 500 | 07/14 |
| KYMCO | MyRoad | 700 | 11/15 |
| SYM | HD E2 | 125 | 03/06 |
| SYM | HD E3 | 125 | 07/08 |
| SYM | HD EVO | 125 | 05/06 |
| SYM | HD EVO E3 | 125 | 07/13 |
| SYM | HD EVO E3 TAMBURO | 125 | 08/09 |
| SYM | Joyride E2 | 125 | 03/06 |
| SYM | Joyride E3 | 125 | 07/12 |
| SYM | Joyride EVO E3 | 125 | 09/13 |
| SYM | Joyride | 150 | 01/02 |
| SYM | HD E2 | 200 | 03/04 |
| SYM | HD E2 EVO | 200 | 05/06 |
| SYM | HD E3 IE | 200 | 07/08 |
| SYM | HD E3 IE EVO | 200 | 07/13 |
| SYM | HD E3 IE EVO TAMBURO | 200 | 08/09 |
| SYM | Joyride E2 | 200 | 03/06 |
| SYM | Joyride E3 IE | 200 | 07/09 |
| SYM | Joyride EVO IE | 200 | 09/12 |
| SYM | Joy Max GTS | 250 | 06/07 |
| SYM | Joy Max GTS E3 IE | 250 | 07/08 |
| SYM | Quad Lander | 250 | 06/07 |
| SYM | Citycom / EFI | 300 | 07/12 |
| SYM | Joy Max EVO | 300 | 09/12 |
| SYM | Quad Lander S | 300 | 07/08 |
| SYM | Maxsym I / E4 / E5 | 400 | 11/12 |
| SYM | Quad Raider | 600 | 08/08 |
