Descrizione
MATERIALE NUOVO DI PRODUZIONE ATTUALE
COMPATIBILITÀ DI SEGUITO. GARANTITA SOLAMENTE PER I MODELLI E ANNATE INDICATI
PER QUALSIASI DUBBIO SULLA COMPATIBILITÀ SIETE PREGATI DI CONTATTARCI PRIMA DELLACQUISTO
PER SICUREZZA RICHIEDERE LA DISPONIBILITÀ PRIMA DELLACQUISTO
MOTORINO 12V - 9 DENTI - ROTAZIONE DX
Compatibilità
Compatibilità: AEON 300 Crossland LC 4T AEON 300 Cube 2X4 UTV AEON 300 Goes AEON 300 S AEON 320 Cobra 07/08 AEON 320 Goes AEON 350 Cobra 07/10 ARCTIC CAT 250 DVX 06/09 ARCTIC CAT 250 Utility 06/09 ARCTIC CAT 300 DVX 09/09 BAROSSA 250 JOW BAROSSA 250 R Skywalker BAROSSA 300 Bronco BAROSSA 300 JPE BAROSSA 300 Jumbo 4X2 BOMBARDIER-CAN AM 250 DS 06/10 BRITECH 300 Eagle BRITECH 330 R DINLI 270 ATV DL801 07/> DINLI 350 DMX DL801 06/> DINLI 360 DMX DL804 08/> E-TON 250 VXL Vector ST 10/10 KAWASAKI 300 KVF Brute Force 12/12 KYMCO 250 KXR 03/04 KYMCO 250 MAXXER/Mongoose 05/06 KYMCO 250 MXU 05/06 KYMCO 300 MAXXER/Mongoose 05/12 KYMCO 300 MXU / MXU R 05/11 LIGIER 300 Be Pro LIGIER 320 Be Four LIGIER 350 Be Truck MASAI 300 Masai A 08/> MASAI 360 Masai Demon 08/> PGO 250 ATV PGO 250 Buggy PGO 250 Bugrider 05/> SYM 200 Quad Lander 07/11 SYM 300 Quad Lander S 07/11 TGB 250 Blade TGB 250 Congo TGB 325 Blade LE TGB 325 Target
| Marca | Modello | Cilindrata | Anni Applicazione |
|---|---|---|---|
| AEON | Crossland LC 4T | 300 | |
| AEON | Cube 2X4 UTV | 300 | |
| AEON | Goes | 300 | |
| AEON | S | 300 | |
| AEON | Cobra | 320 | 07/08 |
| AEON | Goes | 320 | |
| AEON | Cobra | 350 | 07/10 |
| ARCTIC CAT | DVX | 250 | 06/09 |
| ARCTIC CAT | Utility | 250 | 06/09 |
| ARCTIC CAT | DVX | 300 | 09/09 |
| BAROSSA | JOW | 250 | |
| BAROSSA | R Skywalker | 250 | |
| BAROSSA | Bronco | 300 | |
| BAROSSA | JPE | 300 | |
| BAROSSA | Jumbo 4X2 | 300 | |
| BOMBARDIER-CAN AM | DS | 250 | 06/10 |
| BRITECH | Eagle | 300 | |
| BRITECH | R | 330 | |
| DINLI | ATV DL801 | 270 | 07/> |
| DINLI | DMX DL801 | 350 | 06/> |
| DINLI | DMX DL804 | 360 | 08/> |
| E-TON | VXL Vector ST | 250 | 10/10 |
| KAWASAKI | KVF Brute Force | 300 | 12/12 |
| KYMCO | KXR | 250 | 03/04 |
| KYMCO | MAXXER/Mongoose | 250 | 05/06 |
| KYMCO | MXU | 250 | 05/06 |
| KYMCO | MAXXER/Mongoose | 300 | 05/12 |
| KYMCO | MXU / MXU R | 300 | 05/11 |
| LIGIER | Be Pro | 300 | |
| LIGIER | Be Four | 320 | |
| LIGIER | Be Truck | 350 | |
| MASAI | Masai A | 300 | 08/> |
| MASAI | Masai Demon | 360 | 08/> |
| PGO | ATV | 250 | |
| PGO | Buggy | 250 | |
| PGO | Bugrider | 250 | 05/> |
| SYM | Quad Lander | 200 | 07/11 |
| SYM | Quad Lander S | 300 | 07/11 |
| TGB | Blade | 250 | |
| TGB | Congo | 250 | |
| TGB | Blade LE | 325 | |
| TGB | Target | 325 |
