Descrizione
MATERIALE NUOVO DI PRODUZIONE ATTUALE
COMPATIBILITÀ DI SEGUITO. GARANTITA SOLAMENTE PER I MODELLI E ANNATE INDICATI
PER QUALSIASI DUBBIO SULLA COMPATIBILITÀ SIETE PREGATI DI CONTATTARCI PRIMA DELLACQUISTO
PER SICUREZZA RICHIEDERE LA DISPONIBILITÀ PRIMA DELLACQUISTO
REGOLATORE GIAPPONESE SH721-AA - 12V - C.A./C.C. - 4 CAVI
Compatibilità
Compatibilità: BETAMOTOR 250 RR EN 05/11 BETAMOTOR 250 RR Enduro 2T 13/19 BETAMOTOR 250 RR SM 05/07 BETAMOTOR 300 RR Enduro 2T 13/19 BETAMOTOR 350 RR Enduro 11/18 BETAMOTOR 350 RR Enduro EFI 15/19 BETAMOTOR 390 RR Enduro 15/18 BETAMOTOR 390 RR Enduro EFI 16/19 BETAMOTOR 400 RR EN 05/10 BETAMOTOR 400 RR Enduro 10/14 BETAMOTOR 400 RR SM 05/10 BETAMOTOR 430 RR Enduro 15/18 BETAMOTOR 430 RR Enduro EFI 16/19 BETAMOTOR 450 RR EN 05/10 BETAMOTOR 450 RR Enduro 10/14 BETAMOTOR 450 RR SM 05/10 BETAMOTOR 480 RR Enduro 15/18 BETAMOTOR 480 RR Enduro EFI 16/19 BETAMOTOR 498 RR Enduro 01/14 BETAMOTOR 520 RR Enduro 10/12 BETAMOTOR 525 RR EN 05/10 BETAMOTOR 525 RR SM 05/10 HUSABERG 125 TE 2T 11/14 HUSABERG 250 TE 2T 11/13 HUSABERG 300 TE 2T 11/13 HUSABERG 450 FC 03/08 HUSABERG 450 FE 12/13 HUSABERG 450 FE E 03/08 HUSABERG 450 FS 03/08 HUSABERG 501 FC S 03/04 HUSABERG 501 FE 13/14 HUSABERG 501 FE E 03/04 HUSABERG 501 FE s 03/04 HUSABERG 550 FC 04/07 HUSABERG 550 FE E 04/08 HUSABERG 550 FS E 04/08 HUSABERG 650 FC 04/05 HUSABERG 650 FE E 04/08 HUSABERG 650 FS 04/08 HUSABERG 650 FS C 05/08 HUSQVARNA 125 TE 2T 14/16 HUSQVARNA 125 TX 2T 17/19 HUSQVARNA 250 TE 2T 14/17 HUSQVARNA 300 TE 2T 14/17 KTM 125 EXC 05/16 KTM 200 EXC 05/16 KTM 200 XC-W 08/08 KTM 250 EXC 05/17 KTM 250 EXC F 4T 07/12 KTM 250 EXC Racing 4T 05/06 KTM 250 XC-W 08/08 KTM 250 XCF 4T 07/08 KTM 250 XCF-W 4T 06/08 KTM 300 EXC 05/05 KTM 300 EXC 08/17 KTM 300 EXC TPI - TBI 18/19 KTM 400 LC4 EXC Racing 4T 05/08 KTM 400 XC-W 4T 07/07 KTM 450 EXC 05/07 KTM 450 EXC R / EXC-F 08/11 KTM 450 MXC 4T racing 05/05 KTM 450 XC Sport Atv 08/09 KTM 525 EXC 4T 05/07 KTM 525 MXC 4T 05/05 KTM 525 XC Sport Atv 08/12 KTM 530 EXC R 4T 08/11 KTM 660 LC4 SMC Supemoto 04/05
| Marca | Modello | Cilindrata | Anni Applicazione |
|---|---|---|---|
| BETAMOTOR | RR EN | 250 | 05/11 |
| BETAMOTOR | RR Enduro 2T | 250 | 13/19 |
| BETAMOTOR | RR SM | 250 | 05/07 |
| BETAMOTOR | RR Enduro 2T | 300 | 13/19 |
| BETAMOTOR | RR Enduro | 350 | 11/18 |
| BETAMOTOR | RR Enduro EFI | 350 | 15/19 |
| BETAMOTOR | RR Enduro | 390 | 15/18 |
| BETAMOTOR | RR Enduro EFI | 390 | 16/19 |
| BETAMOTOR | RR EN | 400 | 05/10 |
| BETAMOTOR | RR Enduro | 400 | 10/14 |
| BETAMOTOR | RR SM | 400 | 05/10 |
| BETAMOTOR | RR Enduro | 430 | 15/18 |
| BETAMOTOR | RR Enduro EFI | 430 | 16/19 |
| BETAMOTOR | RR EN | 450 | 05/10 |
| BETAMOTOR | RR Enduro | 450 | 10/14 |
| BETAMOTOR | RR SM | 450 | 05/10 |
| BETAMOTOR | RR Enduro | 480 | 15/18 |
| BETAMOTOR | RR Enduro EFI | 480 | 16/19 |
| BETAMOTOR | RR Enduro | 498 | 01/14 |
| BETAMOTOR | RR Enduro | 520 | 10/12 |
| BETAMOTOR | RR EN | 525 | 05/10 |
| BETAMOTOR | RR SM | 525 | 05/10 |
| HUSABERG | TE 2T | 125 | 11/14 |
| HUSABERG | TE 2T | 250 | 11/13 |
| HUSABERG | TE 2T | 300 | 11/13 |
| HUSABERG | FC | 450 | 03/08 |
| HUSABERG | FE | 450 | 12/13 |
| HUSABERG | FE E | 450 | 03/08 |
| HUSABERG | FS | 450 | 03/08 |
| HUSABERG | FC S | 501 | 03/04 |
| HUSABERG | FE | 501 | 13/14 |
| HUSABERG | FE E | 501 | 03/04 |
| HUSABERG | FE s | 501 | 03/04 |
| HUSABERG | FC | 550 | 04/07 |
| HUSABERG | FE E | 550 | 04/08 |
| HUSABERG | FS E | 550 | 04/08 |
| HUSABERG | FC | 650 | 04/05 |
| HUSABERG | FE E | 650 | 04/08 |
| HUSABERG | FS | 650 | 04/08 |
| HUSABERG | FS C | 650 | 05/08 |
| HUSQVARNA | TE 2T | 125 | 14/16 |
| HUSQVARNA | TX 2T | 125 | 17/19 |
| HUSQVARNA | TE 2T | 250 | 14/17 |
| HUSQVARNA | TE 2T | 300 | 14/17 |
| KTM | EXC | 125 | 05/16 |
| KTM | EXC | 200 | 05/16 |
| KTM | XC-W | 200 | 08/08 |
| KTM | EXC | 250 | 05/17 |
| KTM | EXC F 4T | 250 | 07/12 |
| KTM | EXC Racing 4T | 250 | 05/06 |
| KTM | XC-W | 250 | 08/08 |
| KTM | XCF 4T | 250 | 07/08 |
| KTM | XCF-W 4T | 250 | 06/08 |
| KTM | EXC | 300 | 05/05 |
| KTM | EXC | 300 | 08/17 |
| KTM | EXC TPI - TBI | 300 | 18/19 |
| KTM | LC4 EXC Racing 4T | 400 | 05/08 |
| KTM | XC-W 4T | 400 | 07/07 |
| KTM | EXC | 450 | 05/07 |
| KTM | EXC R / EXC-F | 450 | 08/11 |
| KTM | MXC 4T racing | 450 | 05/05 |
| KTM | XC Sport Atv | 450 | 08/09 |
| KTM | EXC 4T | 525 | 05/07 |
| KTM | MXC 4T | 525 | 05/05 |
| KTM | XC Sport Atv | 525 | 08/12 |
| KTM | EXC R 4T | 530 | 08/11 |
| KTM | LC4 SMC Supemoto | 660 | 04/05 |
