Descrizione
MATERIALE NUOVO DI PRODUZIONE ATTUALE
COMPATIBILITÀ DI SEGUITO. GARANTITA SOLAMENTE PER I MODELLI E ANNATE INDICATI
PER QUALSIASI DUBBIO SULLA COMPATIBILITÀ SIETE PREGATI DI CONTATTARCI PRIMA DELLACQUISTO
PER SICUREZZA RICHIEDERE LA DISPONIBILITÀ PRIMA DELLACQUISTO
CENTRALINA ELETTRONICA CDI - 2 FASTON
Compatibilità
Compatibilità: ATALA 50 Byte 97/00 ATALA 50 Hacker AT12 97/00 ATALA 50 Hacker LC 97/00 ATALA 50 Hacker Racing 97/97 ATALA 50 Skeggia 99/00 BENELLI 50 491 RR 03/06 BENELLI 50 Naked E2 03/04 CAGIVA 50 Progress 97/99 CAGIVA 50 Progress Lc 97/99 DERBI 50 Atlantis Air 99/01 DERBI 50 Atlantis Lc 99/01 DERBI 50 Hunter 96/97 DERBI 50 Paddock 98/99 DERBI 50 Predator LC 98/01 DERBI 50 Vamos 93/95 DERBI 50 Vriant Revolution 03/> HUSQVARNA 50 WRS 98/> ITALJET 50 Formula DD/DT 94/00 ITALJET 50 Formula Lc / Williams 94/00 ITALJET 50 Torpedo 2T 97/99 ITALJET 50 Velocifero 93/99 MALAGUTI 50 Crosser CR 95/98 PIAGGIO 100 Diesis 00/01 SUZUKI 50 AH Address 92/95 SUZUKI 50 AJ ZZ SEPIA S 95/97 SUZUKI 50 AP R/T R7 94/97 SUZUKI 50 CC Tune SUZUKI 50 Sepia SUZUKI 50 ZZ
| Marca | Modello | Cilindrata | Anni Applicazione |
|---|---|---|---|
| ATALA | Byte | 50 | 97/00 |
| ATALA | Hacker AT12 | 50 | 97/00 |
| ATALA | Hacker LC | 50 | 97/00 |
| ATALA | Hacker Racing | 50 | 97/97 |
| ATALA | Skeggia | 50 | 99/00 |
| BENELLI | 491 RR | 50 | 03/06 |
| BENELLI | Naked E2 | 50 | 03/04 |
| CAGIVA | Progress | 50 | 97/99 |
| CAGIVA | Progress Lc | 50 | 97/99 |
| DERBI | Atlantis Air | 50 | 99/01 |
| DERBI | Atlantis Lc | 50 | 99/01 |
| DERBI | Hunter | 50 | 96/97 |
| DERBI | Paddock | 50 | 98/99 |
| DERBI | Predator LC | 50 | 98/01 |
| DERBI | Vamos | 50 | 93/95 |
| DERBI | Vriant Revolution | 50 | 03/> |
| HUSQVARNA | WRS | 50 | 98/> |
| ITALJET | Formula DD/DT | 50 | 94/00 |
| ITALJET | Formula Lc / Williams | 50 | 94/00 |
| ITALJET | Torpedo 2T | 50 | 97/99 |
| ITALJET | Velocifero | 50 | 93/99 |
| MALAGUTI | Crosser CR | 50 | 95/98 |
| PIAGGIO | Diesis | 100 | 00/01 |
| SUZUKI | AH Address | 50 | 92/95 |
| SUZUKI | AJ ZZ SEPIA S | 50 | 95/97 |
| SUZUKI | AP R/T R7 | 50 | 94/97 |
| SUZUKI | CC Tune | 50 | |
| SUZUKI | Sepia | 50 | |
| SUZUKI | ZZ | 50 |
