Descrizione
MATERIALE NUOVO DI PRODUZIONE ATTUALE
COMPATIBILITÀ DI SEGUITO. GARANTITA SOLAMENTE PER I MODELLI E ANNATE INDICATI
PER QUALSIASI DUBBIO SULLA COMPATIBILITÀ SIETE PREGATI DI CONTATTARCI PRIMA DELLACQUISTO
PER SICUREZZA RICHIEDERE LA DISPONIBILITÀ PRIMA DELLACQUISTO
BOBINA 12V - C.C. - 2 PIN - MONOACCENSIONE
Compatibilità
Compatibilità: CAGIVA 900 Gran Canyon 98/03 DUCATI 748 748 BIP 95/01 DUCATI 748 748 R 00/00 DUCATI 748 748 Racing 98/99 DUCATI 748 748 RS 00/01 DUCATI 748 748 S 00/01 DUCATI 748 748 SP 95/97 DUCATI 748 748 SPS 98/99 DUCATI 748 748 Testa Stretta 01/01 DUCATI 750 Sport 01/02 DUCATI 750 Supersport IE 99/02 DUCATI 851 851 SBK Biposto / Strada 89/92 DUCATI 851 851 SBK SP 88/89 DUCATI 888 851 SBK SP2 90/90 DUCATI 888 851 SBK SP3 91/91 DUCATI 888 888 SBK Biposto 92/94 DUCATI 888 888 SBK SP4/SPS/SP5 92/94 DUCATI 888 888 Strada 94/95 DUCATI 900 Sport IE 02/02 DUCATI 900 SuperSport 98/99 DUCATI 900 SuperSport IE 00/02 DUCATI 907 907 IE 90/92 DUCATI 916 916 S Senna I/II/III 94/97 DUCATI 916 916 SP 94/96 DUCATI 916 916 Strada / Biposto 94/98 DUCATI 916 ST4 99/03 DUCATI 944 ST2 97/03 DUCATI 996 916 Racing 97/98 DUCATI 996 916 SPS 97/97 DUCATI 996 996 BIP 99/01 DUCATI 996 996 S 01/01 DUCATI 996 996 SPS II 99/99 DUCATI 996 996 SPS III 00/00 DUCATI 996 ST4 S 01/06 DUCATI 996 ST4 S ABS 03/06 DUCATI 998 996 R Racing 99/99 DUCATI 998 996 R Testastretta 01/02 DUCATI 998 996 RS 00/01 DUCATI 998 998 02/03 DUCATI 998 998 BIP Matrix 04/04 DUCATI 998 998 R 02/02 DUCATI 998 998 RS 02/03 DUCATI 998 998 S Bayliss / 998 S Bostrom 02/03 DUCATI 998 998 S Final Edition 04/04 DUCATI 998 999 RS 04/05 LAVERDA 650 Ghost 95/95 LAVERDA 650 Sport/Formula 95/01 LAVERDA 668 668 96/00 LAVERDA 668 Diamante 96/98 LAVERDA 668 Diamante Ghost 97/00 LAVERDA 668 Ghost 96/98 LAVERDA 668 Legend 96/98 LAVERDA 668 Strike 96/98 LAVERDA 750 S/Scarenato 97/98 LAVERDA 750 Sport 99/00 LAVERDA 750 Sport/Formula 97/01 LAVERDA 750 Strike Bifaro 98/99 LAVERDA 750 Strike Monofaro 98/00 MOTO GUZZI 350 Nevada/Nevada Club 93/06 MOTO GUZZI 350 V35 Carabinieri/PA 92/01 MOTO GUZZI 500 V50 Carabinieri/PA 92/01 MOTO GUZZI 750 Breva 03/09 MOTO GUZZI 750 Nevada Classic - Aquila Nera 04/11 MOTO GUZZI 750 Nevada S 10/11 MOTO GUZZI 750 Nevada/Nevada Club 98/03 MOTO GUZZI 750 V7 Cafè Classic 09/09 MOTO GUZZI 750 V7 Classic 08/11 MOTO GUZZI 750 V7 Racer 10/11 MOTO GUZZI 750 V75 PA "Tipo Nuovo" 96/01 MOTO GUZZI 850 Breva ie 06/10 MOTO GUZZI 850 Griso 06/10 MOTO GUZZI 850 Norge 06/09 MOTO GUZZI 850 T5 Polizia-CC-PA-NC - NUOVO TIPO 95/01 MOTO GUZZI 1000 California III IE 90/93 MOTO GUZZI 1000 Daytona / Daytona RS 92/00 MOTO GUZZI 1000 Quota 92/97 MOTO GUZZI 1000 Strada 93/94 MOTO GUZZI 1000 V10 CentauroGT 97/99 MOTO GUZZI 1100 California 94/97 MOTO GUZZI 1100 California Aluminium 02/05 MOTO GUZZI 1100 California Jackal 99/01 MOTO GUZZI 1100 California Metal 02/03 MOTO GUZZI 1100 California Special 99/00 MOTO GUZZI 1100 California Special Sport 02/03 MOTO GUZZI 1100 California Sport 01/02 MOTO GUZZI 1100 California Stone 01/05 MOTO GUZZI 1100 California Titanium 03/05 MOTO GUZZI 1100 Quota ES IE 98/01 MOTO GUZZI 1100 Sport Corsa 98/99 MOTO GUZZI 1100 Sport IE 96/99 MOTO GUZZI 1100 V11 Ballabio 03/05 MOTO GUZZI 1100 V11 Le Mans 01/05 MOTO GUZZI 1100 V11 Naked 01/05 MOTO GUZZI 1100 V11 Sport 03/05 MOTO GUZZI 1100 V11 Sport 99/01 MOTO GUZZI 1200 Griso 8V 07/14 MOTO GUZZI 1200 Griso 8V SE 15/16 MOTO GUZZI 1200 MGS01 04/09 MOTO GUZZI 1200 Norge GT 8V 10/16 MOTO GUZZI 1200 Sport 8V 08/13 MOTO GUZZI 1200 Stelvio 08/09 MOTO GUZZI 1200 Stelvio 8V STD/NTX 11/16 MOTO GUZZI 1200 Stelvio NTX ABS 09/10
| Marca | Modello | Cilindrata | Anni Applicazione |
|---|---|---|---|
| CAGIVA | Gran Canyon | 900 | 98/03 |
| DUCATI | 748 BIP | 748 | 95/01 |
| DUCATI | 748 R | 748 | 00/00 |
| DUCATI | 748 Racing | 748 | 98/99 |
| DUCATI | 748 RS | 748 | 00/01 |
| DUCATI | 748 S | 748 | 00/01 |
| DUCATI | 748 SP | 748 | 95/97 |
| DUCATI | 748 SPS | 748 | 98/99 |
| DUCATI | 748 Testa Stretta | 748 | 01/01 |
| DUCATI | Sport | 750 | 01/02 |
| DUCATI | Supersport IE | 750 | 99/02 |
| DUCATI | 851 SBK Biposto / Strada | 851 | 89/92 |
| DUCATI | 851 SBK SP | 851 | 88/89 |
| DUCATI | 851 SBK SP2 | 888 | 90/90 |
| DUCATI | 851 SBK SP3 | 888 | 91/91 |
| DUCATI | 888 SBK Biposto | 888 | 92/94 |
| DUCATI | 888 SBK SP4/SPS/SP5 | 888 | 92/94 |
| DUCATI | 888 Strada | 888 | 94/95 |
| DUCATI | Sport IE | 900 | 02/02 |
| DUCATI | SuperSport | 900 | 98/99 |
| DUCATI | SuperSport IE | 900 | 00/02 |
| DUCATI | 907 IE | 907 | 90/92 |
| DUCATI | 916 S Senna I/II/III | 916 | 94/97 |
| DUCATI | 916 SP | 916 | 94/96 |
| DUCATI | 916 Strada / Biposto | 916 | 94/98 |
| DUCATI | ST4 | 916 | 99/03 |
| DUCATI | ST2 | 944 | 97/03 |
| DUCATI | 916 Racing | 996 | 97/98 |
| DUCATI | 916 SPS | 996 | 97/97 |
| DUCATI | 996 BIP | 996 | 99/01 |
| DUCATI | 996 S | 996 | 01/01 |
| DUCATI | 996 SPS II | 996 | 99/99 |
| DUCATI | 996 SPS III | 996 | 00/00 |
| DUCATI | ST4 S | 996 | 01/06 |
| DUCATI | ST4 S ABS | 996 | 03/06 |
| DUCATI | 996 R Racing | 998 | 99/99 |
| DUCATI | 996 R Testastretta | 998 | 01/02 |
| DUCATI | 996 RS | 998 | 00/01 |
| DUCATI | 998 | 998 | 02/03 |
| DUCATI | 998 BIP Matrix | 998 | 04/04 |
| DUCATI | 998 R | 998 | 02/02 |
| DUCATI | 998 RS | 998 | 02/03 |
| DUCATI | 998 S Bayliss / 998 S Bostrom | 998 | 02/03 |
| DUCATI | 998 S Final Edition | 998 | 04/04 |
| DUCATI | 999 RS | 998 | 04/05 |
| LAVERDA | Ghost | 650 | 95/95 |
| LAVERDA | Sport/Formula | 650 | 95/01 |
| LAVERDA | 668 | 668 | 96/00 |
| LAVERDA | Diamante | 668 | 96/98 |
| LAVERDA | Diamante Ghost | 668 | 97/00 |
| LAVERDA | Ghost | 668 | 96/98 |
| LAVERDA | Legend | 668 | 96/98 |
| LAVERDA | Strike | 668 | 96/98 |
| LAVERDA | S/Scarenato | 750 | 97/98 |
| LAVERDA | Sport | 750 | 99/00 |
| LAVERDA | Sport/Formula | 750 | 97/01 |
| LAVERDA | Strike Bifaro | 750 | 98/99 |
| LAVERDA | Strike Monofaro | 750 | 98/00 |
| MOTO GUZZI | Nevada/Nevada Club | 350 | 93/06 |
| MOTO GUZZI | V35 Carabinieri/PA | 350 | 92/01 |
| MOTO GUZZI | V50 Carabinieri/PA | 500 | 92/01 |
| MOTO GUZZI | Breva | 750 | 03/09 |
| MOTO GUZZI | Nevada Classic - Aquila Nera | 750 | 04/11 |
| MOTO GUZZI | Nevada S | 750 | 10/11 |
| MOTO GUZZI | Nevada/Nevada Club | 750 | 98/03 |
| MOTO GUZZI | V7 Cafè Classic | 750 | 09/09 |
| MOTO GUZZI | V7 Classic | 750 | 08/11 |
| MOTO GUZZI | V7 Racer | 750 | 10/11 |
| MOTO GUZZI | V75 PA "Tipo Nuovo" | 750 | 96/01 |
| MOTO GUZZI | Breva ie | 850 | 06/10 |
| MOTO GUZZI | Griso | 850 | 06/10 |
| MOTO GUZZI | Norge | 850 | 06/09 |
| MOTO GUZZI | T5 Polizia-CC-PA-NC - NUOVO TIPO | 850 | 95/01 |
| MOTO GUZZI | California III IE | 1000 | 90/93 |
| MOTO GUZZI | Daytona / Daytona RS | 1000 | 92/00 |
| MOTO GUZZI | Quota | 1000 | 92/97 |
| MOTO GUZZI | Strada | 1000 | 93/94 |
| MOTO GUZZI | V10 CentauroGT | 1000 | 97/99 |
| MOTO GUZZI | California | 1100 | 94/97 |
| MOTO GUZZI | California Aluminium | 1100 | 02/05 |
| MOTO GUZZI | California Jackal | 1100 | 99/01 |
| MOTO GUZZI | California Metal | 1100 | 02/03 |
| MOTO GUZZI | California Special | 1100 | 99/00 |
| MOTO GUZZI | California Special Sport | 1100 | 02/03 |
| MOTO GUZZI | California Sport | 1100 | 01/02 |
| MOTO GUZZI | California Stone | 1100 | 01/05 |
| MOTO GUZZI | California Titanium | 1100 | 03/05 |
| MOTO GUZZI | Quota ES IE | 1100 | 98/01 |
| MOTO GUZZI | Sport Corsa | 1100 | 98/99 |
| MOTO GUZZI | Sport IE | 1100 | 96/99 |
| MOTO GUZZI | V11 Ballabio | 1100 | 03/05 |
| MOTO GUZZI | V11 Le Mans | 1100 | 01/05 |
| MOTO GUZZI | V11 Naked | 1100 | 01/05 |
| MOTO GUZZI | V11 Sport | 1100 | 03/05 |
| MOTO GUZZI | V11 Sport | 1100 | 99/01 |
| MOTO GUZZI | Griso 8V | 1200 | 07/14 |
| MOTO GUZZI | Griso 8V SE | 1200 | 15/16 |
| MOTO GUZZI | MGS01 | 1200 | 04/09 |
| MOTO GUZZI | Norge GT 8V | 1200 | 10/16 |
| MOTO GUZZI | Sport 8V | 1200 | 08/13 |
| MOTO GUZZI | Stelvio | 1200 | 08/09 |
| MOTO GUZZI | Stelvio 8V STD/NTX | 1200 | 11/16 |
| MOTO GUZZI | Stelvio NTX ABS | 1200 | 09/10 |
