Descrizione
MATERIALE NUOVO DI PRODUZIONE ATTUALE
COMPATIBILITÀ DI SEGUITO. GARANTITA SOLAMENTE PER I MODELLI E ANNATE INDICATI
PER QUALSIASI DUBBIO SULLA COMPATIBILITÀ SIETE PREGATI DI CONTATTARCI PRIMA DELLACQUISTO
PER SICUREZZA RICHIEDERE LA DISPONIBILITÀ PRIMA DELLACQUISTO
Compatibilità
Compatibilità: APRILIA 450 MXV 08/14 BENELLI 450 BX 449 Cross 08/10 BETAMOTOR 300 RX 23/24 BETAMOTOR 450 RX 24/24 DUCATI 450 DESMO MX 25/26 FANTIC MOTOR 250 XX Cross 2T 21/24 FANTIC MOTOR 450 XXF Cross 4T 22/24 GAS GAS 250 MC 22/24 GAS GAS 250 MC 00/11 GAS GAS 300 MC 00/11 GAS GAS 350 MC F 22/24 GAS GAS 450 MC F 21/24 HONDA 250 CR R 86/06 HONDA 450 CRF R 02/16 HONDA 450 CRF R 17/26 HUSQVARNA 250 CR 00/04 HUSQVARNA 250 TC 2T 14/24 HUSQVARNA 350 FC 4T 14/24 HUSQVARNA 449 TC 11/13 HUSQVARNA 450 FC 4T 14/24 HUSQVARNA 450 TC 02/10 HUSQVARNA 510 TC 02/10 HUSQVARNA 570 TC 01/01 HUSQVARNA 570 TC 02/02 HUSQVARNA 610 TC 91/97 HUSQVARNA 610 TC 98/00 KAWASAKI 250 KX 94/08 KAWASAKI 450 KX F 10/26 KTM 250 SX 93/23 KTM 300 SX 23/25 KTM 350 SXF 4T 11/25 KTM 400 LC4 SX 4T 98/99 KTM 400 SX Racing 4T 00/02 KTM 450 SX-F 03/25 KTM 505 SXF 4T 07/09 SUZUKI 450 RMZ 4T 05/25 TRIUMPH 450 TF X 25/25 YAMAHA 426 YZ F 00/02 YAMAHA 450 YZ F 15/15 YAMAHA 450 YZ F 14/14 YAMAHA 450 YZ F 20/26 YAMAHA 450 YZ F 18/19 YAMAHA 450 YZ F 13/13 YAMAHA 450 YZ F 16/17 YAMAHA 450 YZ F 03/03 YAMAHA 450 YZ F 04/04 YAMAHA 450 YZ F 05/05 YAMAHA 450 YZ F 06/06 YAMAHA 450 YZ F 07/07 YAMAHA 450 YZ F 08/08 YAMAHA 450 YZ F 09/09 YAMAHA 450 YZ F 10/12
| Marca | Modello | Cilindrata | Anni Applicazione |
|---|---|---|---|
| APRILIA | MXV | 450 | 08/14 |
| BENELLI | BX 449 Cross | 450 | 08/10 |
| BETAMOTOR | RX | 300 | 23/24 |
| BETAMOTOR | RX | 450 | 24/24 |
| DUCATI | DESMO MX | 450 | 25/26 |
| FANTIC MOTOR | XX Cross 2T | 250 | 21/24 |
| FANTIC MOTOR | XXF Cross 4T | 450 | 22/24 |
| GAS GAS | MC | 250 | 22/24 |
| GAS GAS | MC | 250 | 00/11 |
| GAS GAS | MC | 300 | 00/11 |
| GAS GAS | MC F | 350 | 22/24 |
| GAS GAS | MC F | 450 | 21/24 |
| HONDA | CR R | 250 | 86/06 |
| HONDA | CRF R | 450 | 02/16 |
| HONDA | CRF R | 450 | 17/26 |
| HUSQVARNA | CR | 250 | 00/04 |
| HUSQVARNA | TC 2T | 250 | 14/24 |
| HUSQVARNA | FC 4T | 350 | 14/24 |
| HUSQVARNA | TC | 449 | 11/13 |
| HUSQVARNA | FC 4T | 450 | 14/24 |
| HUSQVARNA | TC | 450 | 02/10 |
| HUSQVARNA | TC | 510 | 02/10 |
| HUSQVARNA | TC | 570 | 01/01 |
| HUSQVARNA | TC | 570 | 02/02 |
| HUSQVARNA | TC | 610 | 91/97 |
| HUSQVARNA | TC | 610 | 98/00 |
| KAWASAKI | KX | 250 | 94/08 |
| KAWASAKI | KX F | 450 | 10/26 |
| KTM | SX | 250 | 93/23 |
| KTM | SX | 300 | 23/25 |
| KTM | SXF 4T | 350 | 11/25 |
| KTM | LC4 SX 4T | 400 | 98/99 |
| KTM | SX Racing 4T | 400 | 00/02 |
| KTM | SX-F | 450 | 03/25 |
| KTM | SXF 4T | 505 | 07/09 |
| SUZUKI | RMZ 4T | 450 | 05/25 |
| TRIUMPH | TF X | 450 | 25/25 |
| YAMAHA | YZ F | 426 | 00/02 |
| YAMAHA | YZ F | 450 | 15/15 |
| YAMAHA | YZ F | 450 | 14/14 |
| YAMAHA | YZ F | 450 | 20/26 |
| YAMAHA | YZ F | 450 | 18/19 |
| YAMAHA | YZ F | 450 | 13/13 |
| YAMAHA | YZ F | 450 | 16/17 |
| YAMAHA | YZ F | 450 | 03/03 |
| YAMAHA | YZ F | 450 | 04/04 |
| YAMAHA | YZ F | 450 | 05/05 |
| YAMAHA | YZ F | 450 | 06/06 |
| YAMAHA | YZ F | 450 | 07/07 |
| YAMAHA | YZ F | 450 | 08/08 |
| YAMAHA | YZ F | 450 | 09/09 |
| YAMAHA | YZ F | 450 | 10/12 |
