Descrizione
MATERIALE NUOVO
STOCCAGGIO IN MAGAZZINO PER ANNI
IN CONDIZIONI COME IN FOTO
CONTROLLARE BENE LE FOTO!!!
FOTO REALI DEL RICAMBIO SPEDITO
COMPLETO DI CIO' CHE E' VISIBILE IN FOTO
VENDUTO CON FORMULA VISTO E PIACIUTO COME IN FOTO NELLO STATO IN CUI SI TROVA
COMPATIBILE:
2020 | Mercedes-Benz | C43 AMG | 4Matic Convertible 2-Door | 3.0L 2996CC V6 GAS DOHC Turbocharged |
2020 | Mercedes-Benz | C43 AMG | 4Matic Coupe 2-Door | 3.0L 2996CC V6 GAS DOHC Turbocharged |
2020 | Mercedes-Benz | C43 AMG | 4Matic Sedan 4-Door | 3.0L 2996CC V6 GAS DOHC Turbocharged |
2020 | Mercedes-Benz | C43 AMG | 4Matic Wagon 4-Door | 3.0L 2996CC V6 GAS DOHC Turbocharged |
2020 | Mercedes-Benz | C200 | Base Convertible 2-Door | 1.5L 1497CC 91Cu. In. l4 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC Turbocharged |
2020 | Mercedes-Benz | C200 | Base Convertible 2-Door | 2.0L 1991CC l4 GAS DOHC Turbocharged |
2020 | Mercedes-Benz | C200 | Base Sedan 4-Door | 1.5L 1497CC 91Cu. In. l4 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC Turbocharged |
2020 | Mercedes-Benz | C200 | Base Sedan 4-Door | 2.0L 1991CC l4 GAS DOHC Turbocharged |
2020 | Mercedes-Benz | C200 | Coupe Coupe 2-Door | 2.0L 1991CC l4 GAS DOHC Turbocharged |
2020 | Mercedes-Benz | C200 | Exclusive Sedan 4-Door | 1.5L 1497CC 91Cu. In. l4 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC Turbocharged |
2020 | Mercedes-Benz | C200 | Sport Sedan 4-Door | 1.5L 1497CC 91Cu. In. l4 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC Turbocharged |
2020 | Mercedes-Benz | C300 | 4Matic Convertible 2-Door | 2.0L 1991CC l4 GAS DOHC Turbocharged |
2020 | Mercedes-Benz | C300 | 4Matic Coupe 2-Door | 2.0L 1991CC l4 GAS DOHC Turbocharged |
2020 | Mercedes-Benz | C300 | 4Matic Sedan 4-Door | 2.0L 1991CC l4 GAS DOHC Turbocharged |
2020 | Mercedes-Benz | C300 | 4Matic Wagon 4-Door | 2.0L 1991CC l4 GAS DOHC Turbocharged |
2020 | Mercedes-Benz | C300 | Base Convertible 2-Door | 2.0L 1991CC l4 GAS DOHC Turbocharged |
2020 | Mercedes-Benz | C300 | Base Coupe 2-Door | 2.0L 1991CC l4 GAS DOHC Turbocharged |
2020 | Mercedes-Benz | C300 | Base Sedan 4-Door | 2.0L 1991CC l4 GAS DOHC Turbocharged |
2020 | Mercedes-Benz | C300 | Coupe Coupe 2-Door | 2.0L 1991CC l4 GAS DOHC Turbocharged |
2020 | Mercedes-Benz | C300 | Sport Sedan 4-Door | 2.0L 1991CC l4 GAS DOHC Turbocharged |
2019 | Mercedes-Benz | C43 AMG | 4Matic Convertible 2-Door | 3.0L 2996CC V6 GAS DOHC Turbocharged |
2019 | Mercedes-Benz | C43 AMG | 4Matic Coupe 2-Door | 3.0L 2996CC V6 GAS DOHC Turbocharged |
2019 | Mercedes-Benz | C43 AMG | 4Matic Sedan 4-Door | 3.0L 2996CC V6 GAS DOHC Turbocharged |
2019 | Mercedes-Benz | C43 AMG | 4Matic Wagon 4-Door | 3.0L 2996CC V6 GAS DOHC Turbocharged |
2019 | Mercedes-Benz | C180 | Base Sedan 4-Door | 1.6L 1595CC 97Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
2019 | Mercedes-Benz | C200 | Coupe Coupe 2-Door | 1.5L 1497CC 91Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
2019 | Mercedes-Benz | C200 | Coupe Coupe 2-Door | 1.5L 1497CC 91Cu. In. l4 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC Turbocharged |
2019 | Mercedes-Benz | C200 | Entry Sedan 4-Door | 1.5L 1497CC 91Cu. In. l4 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC Turbocharged |
2019 | Mercedes-Benz | C200 | Exclusive Sedan 4-Door | 1.5L 1497CC 91Cu. In. l4 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC Turbocharged |
2019 | Mercedes-Benz | C200 | Sport Convertible 2-Door | 1.5L 1497CC 91Cu. In. l4 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC Turbocharged |
2019 | Mercedes-Benz | C200 | Sport Sedan 4-Door | 1.5L 1497CC 91Cu. In. l4 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC Turbocharged |
2019 | Mercedes-Benz | C300 | 4Matic Convertible 2-Door | 2.0L 1991CC l4 GAS DOHC Turbocharged |
2019 | Mercedes-Benz | C300 | 4Matic Coupe 2-Door | 2.0L 1991CC l4 GAS DOHC Turbocharged |
2019 | Mercedes-Benz | C300 | 4Matic Sedan 4-Door | 2.0L 1991CC l4 GAS DOHC Turbocharged |
2019 | Mercedes-Benz | C300 | 4Matic Wagon 4-Door | 2.0L 1991CC l4 GAS DOHC Turbocharged |
2019 | Mercedes-Benz | C300 | Base Convertible 2-Door | 2.0L 1991CC l4 GAS DOHC Turbocharged |
2019 | Mercedes-Benz | C300 | Base Coupe 2-Door | 2.0L 1991CC l4 GAS DOHC Turbocharged |
2019 | Mercedes-Benz | C300 | Base Sedan 4-Door | 2.0L 1991CC l4 GAS DOHC Turbocharged |
2019 | Mercedes-Benz | C300 | Coupe Coupe 2-Door | 2.0L 1991CC l4 GAS DOHC Turbocharged |
2019 | Mercedes-Benz | C300 | Sport Convertible 2-Door | 2.0L 1991CC l4 GAS DOHC Turbocharged |
2019 | Mercedes-Benz | C300 | Sport Sedan 4-Door | 2.0L 1991CC l4 GAS DOHC Turbocharged |
2018 | Mercedes-Benz | C43 AMG | 4Matic Convertible 2-Door | 3.0L 2996CC V6 GAS DOHC Turbocharged |
2018 | Mercedes-Benz | C43 AMG | 4Matic Coupe 2-Door | 3.0L 2996CC V6 GAS DOHC Turbocharged |
2018 | Mercedes-Benz | C43 AMG | 4Matic Sedan 4-Door | 3.0L 2996CC V6 GAS DOHC Turbocharged |
2018 | Mercedes-Benz | C180 | Base Sedan 4-Door | 1.6L 1595CC 97Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
2018 | Mercedes-Benz | C180 | Coupe Coupe 2-Door | 1.6L 1595CC 97Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
2018 | Mercedes-Benz | C200 | Base Convertible 2-Door | 2.0L 1991CC l4 GAS DOHC Turbocharged |
2018 | Mercedes-Benz | C200 | Coupe Coupe 2-Door | 2.0L 1991CC l4 GAS DOHC Turbocharged |
2018 | Mercedes-Benz | C200 | Exclusive Sedan 4-Door | 2.0L 1991CC l4 GAS DOHC Turbocharged |
2018 | Mercedes-Benz | C200 | Sport Sedan 4-Door | 2.0L 1991CC l4 GAS DOHC Turbocharged |
2018 | Mercedes-Benz | C250 | Coupe Coupe 2-Door | 2.0L 1991CC l4 GAS DOHC Turbocharged |
2018 | Mercedes-Benz | C250 | Sport Sedan 4-Door | 2.0L 1991CC l4 GAS DOHC Turbocharged |
2018 | Mercedes-Benz | C300 | 4Matic Convertible 2-Door | 2.0L 1991CC l4 GAS DOHC Turbocharged |
2018 | Mercedes-Benz | C300 | 4Matic Coupe 2-Door | 2.0L 1991CC l4 GAS DOHC Turbocharged |
2018 | Mercedes-Benz | C300 | 4Matic Sedan 4-Door | 2.0L 1991CC l4 GAS DOHC Turbocharged |
2018 | Mercedes-Benz | C300 | Base Convertible 2-Door | 2.0L 1991CC l4 GAS DOHC Turbocharged |
2018 | Mercedes-Benz | C300 | Base Coupe 2-Door | 2.0L 1991CC l4 GAS DOHC Turbocharged |
2018 | Mercedes-Benz | C300 | Base Sedan 4-Door | 2.0L 1991CC l4 GAS DOHC Turbocharged |
2018 | Mercedes-Benz | C350e | Base Sedan 4-Door | 2.0L 1991CC l4 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbocharged |
2017 | Mercedes-Benz | C43 AMG | 4Matic Convertible 2-Door | 3.0L 2996CC V6 GAS DOHC Turbocharged |
2017 | Mercedes-Benz | C43 AMG | 4Matic Coupe 2-Door | 3.0L 2996CC V6 GAS DOHC Turbocharged |
2017 | Mercedes-Benz | C43 AMG | 4Matic Sedan 4-Door | 3.0L 2996CC V6 GAS DOHC Turbocharged |
2017 | Mercedes-Benz | C180 | Base Coupe 2-Door | 1.6L 1595CC 97Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
2017 | Mercedes-Benz | C200 | Base Coupe 2-Door | 2.0L 1991CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
2017 | Mercedes-Benz | C250 | Base Coupe 2-Door | 2.0L 1991CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
2017 | Mercedes-Benz | C300 | 4Matic Convertible 2-Door | 2.0L 1991CC l4 GAS DOHC Turbocharged |
2017 | Mercedes-Benz | C300 | 4Matic Coupe 2-Door | 2.0L 1991CC l4 GAS DOHC Turbocharged |
2017 | Mercedes-Benz | C300 | 4Matic Sedan 4-Door | 2.0L 1991CC l4 GAS DOHC Turbocharged |
2017 | Mercedes-Benz | C300 | Base Convertible 2-Door | 2.0L 1991CC l4 GAS DOHC Turbocharged |
2017 | Mercedes-Benz | C300 | Base Coupe 2-Door | 2.0L 1991CC l4 GAS DOHC Turbocharged |
2017 | Mercedes-Benz | C300 | Base Sedan 4-Door | 2.0L 1991CC l4 GAS DOHC Turbocharged |
2017 | Mercedes-Benz | C350e | Base Sedan 4-Door | 2.0L 1991CC l4 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbocharged |
2016 | Mercedes-Benz | C180 | Base Sedan 4-
Ferie
Si avvisa la gentile clientela che B&B Meccanica rimarrà chiuso per ferie dal giorno 9 agosto al giorno 26 agosto compresi. Tutti gli ordini effettuati in tale periodo saranno comunque presi in carico ed evasi il prima possibile a partire dal giorno 27 agosto. Vi auguriamo una buona giornata. Please be advised that B&B Meccanica will be closed for holidays from 9 August to 26 August included. However, all orders placed during this period will be taken care of and processed as soon as possible from 27 August. We wish you a good day. |