Descrizione
MATERIALE NUOVO
PRESENTA QUALCHE GRAFFIO SPARSO CAUSA FONDO DI MAGAZZINO PER ANNI
IN CONDIZIONI COME INFOTO
CONTROLLARE BENE LE FOTO!!!
FOTO REALI DEL RICAMBIO SPEDITO
COMPLETO DI CIOCHE E VISIBILE IN FOTO
VENDUTO CON FORMULA VISTO E PIACIUTO COME IN FOTO NELLO STATO IN CUI SI TROVA
COMPATIBILE:
Marke | Modell | Baujahr | Plattform | Typ | Motor |
---|---|---|---|---|---|
Skoda | Citigo | 2011/10-2019/12 | -- | 1.0 | 999 ccm 55 KW 75 PS |
Skoda | Citigo | 2011/10-2019/12 | -- | 1.0 | 999 ccm 44 KW 60 PS |
Skoda | Citigo | 2012/11-2019/12 | -- | 1.0 CNG | 999 ccm 50 KW 68 PS |
Skoda | Rapid | 2012/07-2019/12 | NH1 | 1.6 TDi | 1598 ccm 77 KW 105 PS |
Skoda | Rapid | 2012/07-2019/12 | NH3 | 1.2 | 1198 ccm 55 KW 75 PS |
Skoda | Rapid | 2012/07-2019/12 | NH3 | 1.2 TSI | 1197 ccm 63 KW 86 PS |
Skoda | Rapid | 2015/05-2019/12 | NH3 | 1.2 TSI | 1197 ccm 81 KW 110 PS |
Skoda | Rapid | 2015/05-2019/12 | NH3 | 1.2 TSI | 1197 ccm 66 KW 90 PS |
Skoda | Rapid | 2012/07-2019/12 | NH3 | 1.2 TSI | 1197 ccm 77 KW 105 PS |
Skoda | Rapid | 2015/05-2019/12 | NH3 | 1.4 TDi | 1422 ccm 66 KW 90 PS |
Skoda | Rapid | 2012/07-2019/12 | NH3 | 1.4 TSI | 1390 ccm 90 KW 122 PS |
Skoda | Rapid | 2015/05-2019/12 | NH3 | 1.4 TSI | 1395 ccm 92 KW 125 PS |
Skoda | Rapid | 2012/07-2019/12 | NH3 | 1.6 | 1598 ccm 77 KW 105 PS |
Skoda | Rapid | 2015/05-2019/12 | NH3 | 1.6 | 1598 ccm 81 KW 110 PS |
Skoda | Rapid | 2015/05-2019/12 | NH3 | 1.6 TDi | 1598 ccm 85 KW 115 PS |
Skoda | Rapid | 2013/08-2019/12 | NH3 | 1.6 TDi | 1598 ccm 66 KW 90 PS |
VW | Polo | 2011/05-2014/05 | 6C1 6R1 | 1.2 TSI | 1197 ccm 66 KW 90 PS |
VW | Polo | 2009/06-2014/05 | 6C1 6R1 | 1.4 | 1390 ccm 63 KW 85 PS |
VW | Polo | 2010/03-2011/01 | 6C1 6R1 | 1.4 Bi-Fuel | 1390 ccm 60 KW 82 PS |
VW | Polo | 2014/01-2019/12 | 6R 6C | 1.0 | 999 ccm 44 KW 60 PS |
Marke | Modell | Baujahr | Plattform | Typ | Motor |
---|---|---|---|---|---|
VW | Polo | 2014/01-2019/12 | 6R 6C | 1.0 | 999 ccm 55 KW 75 PS |
VW | Polo | 2014/01-2019/12 | 6R 6C | 1.2 TSI | 1197 ccm 81 KW 110 PS |
VW | Polo | 2014/02-2019/12 | 6R 6C | 1.2 TSI 16V | 1197 ccm 66 KW 90 PS |
VW | Polo | 2014/02-2019/12 | 6R 6C | 1.4 TDI | 1422 ccm 66 KW 90 PS |
VW | Polo | 2014/03-2019/12 | 6R 6C | 1.4 TDI | 1422 ccm 55 KW 75 PS |
VW | Polo | 2014/05-2019/12 | 6R 6C | 1.4 TDI | 1422 ccm 77 KW 105 PS |
VW | Polo | 2014/05-2019/12 | 6R 6C | 1.4 TSI | 1395 ccm 110 KW 150 PS |
VW | Polo | 2014/07-2019/12 | 6R 6C | 1.6 | 1598 ccm 66 KW 90 PS |
VW | Polo | 2010/05-2018/12 | 6R 6C | 1.6 | 1598 ccm 63 KW 86 PS |
VW | Polo | 2014/07-2019/12 | 6R 6C | 1.6 | 1598 ccm 81 KW 110 PS |
VW | Polo | 2014/11-2017/12 | 6R 6C | 1.8 GTI | 1798 ccm 136 KW 185 PS |
VW | Polo | 2014/11-2019/12 | 6R 6C | 1.8 GTI | 1798 ccm 141 KW 192 PS |
VW | Polo | 2016/04-2019/12 | 6R 6C | 1.8 GTI 230 | 1798 ccm 169 KW 230 PS |
VW | Polo | 2014/11-2019/12 | 6R 6C | 1.0 TSI | 999 ccm 81 KW 110 PS |
VW | Polo | 2014/11-2019/12 | 6R 6C | 1.0 TSI | 999 ccm 70 KW 95 PS |
VW | Polo | 2009/06-2019/12 | 6R_ | 1.2 | 1198 ccm 44 KW 60 PS |
VW | Polo | 2009/06-2019/12 | 6R_ | 1.2 | 1198 ccm 51 KW 70 PS |
VW | Polo | 2009/10-2019/12 | 6R_ | 1.2 TDI | 1199 ccm 55 KW 75 PS |
VW | Polo | 2009/11-2019/12 | 6R_ | 1.2 TSI | 1197 ccm 77 KW 105 PS |
VW | Polo | 2010/05-2014/12 | 6R_ | 1.4 GTI | 1390 ccm 132 KW 180 PS |
Marke | Modell | Baujahr | Plattform | Typ | Motor |
---|---|---|---|---|---|
VW | Polo | 2012/10-2019/12 | 6R_ | 1.4 TSI | 1395 ccm 103 KW 140 PS |
VW | Polo | 2010/01-2019/12 | 6R_ | 1.6 | 1598 ccm 77 KW 105 PS |
VW | Polo | 2011/01-2019/12 | 6R_ | 1.6 Bi-Fuel | 1598 ccm 60 KW 82 PS |
VW | Polo | 2009/06-2019/12 | 6R_ | 1.6 TDI | 1598 ccm 77 KW 105 PS |
VW | Polo | 2009/06-2019/12 | 6R_ | 1.6 TDI | 1598 ccm 66 KW 90 PS |
VW | Polo | 2009/06-2019/12 | 6R_ | 1.6 TDI | 1598 ccm 55 KW 75 PS |
VW | Polo | 2013/08-2019/12 | 6R_ | 2.0 R WRC | 1984 ccm 162 KW 220 PS |
VW | Polo Vivo Schrgheck | 2010/02-2017/09 | 6S1 6S3 | 1.4 | 1390 ccm 55 KW 75 PS |
VW | UP | 2016/05-2019/12 | 121 122 BL1 BL2 | 1.0 TSI | 999 ccm 66 KW 90 PS |
CODICE RICAMBIO:
6R0949102F