Descrizione
MATERIALE NUOVO ORIGINALE
FONDO DI MAGAZZINO
ANCORA CON IL SUO IMBALLAGGIO ORIGINALE
IN CONDIZIONI COME IN FOTO
CONTROLLARE BENE LE FOTO!!!
FOTO REALI DEL RICAMBIO SPEDITO
COMPLETO DI CIOCHE E VISIBILE IN FOTO
VENDUTO CON FORMULA VISTO E PIACIUTO COME IN FOTO NELLO STATO IN CUI SI TROVA
COMPATIBILE CON:
| ANNO | MARCA | MODELLO | STRUTTURA | MOTORE |
|---|---|---|---|---|
| 2013 | BMW | X5 | M Sport Utility 4-Door | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged |
| 2013 | BMW | X5 | xDrive30i Sport Utility 4-Door | 3.0L 2979CC 182Cu. In. l6 GAS DOHC Turbocharged |
| 2013 | BMW | X5 | xDrive30i Sport Utility 4-Door | 4.4L 4395CC 268Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged |
| 2013 | BMW | X5 | xDrive35d Sport Utility 4-Door | 3.0L 2993CC l6 DIESEL DOHC Turbocharged |
| 2013 | BMW | X5 | xDrive35i Sport Utility 4-Door | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged |
| 2013 | BMW | X5 | xDrive35i Sport Utility 4-Door | 4.4L 4395CC 268Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged |
| 2013 | BMW | X5 | xDrive50i Sport Utility 4-Door | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged |
| 2012 | BMW | X5 | M Sport Utility 4-Door | 3.0L 2979CC 182Cu. In. l6 GAS DOHC Turbocharged |
| 2012 | BMW | X5 | M Sport Utility 4-Door | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged |
| 2012 | BMW | X5 | xDrive30i Sport Utility 4-Door | 3.0L 2979CC 182Cu. In. l6 GAS DOHC Turbocharged |
| 2012 | BMW | X5 | xDrive30i Sport Utility 4-Door | 4.4L 4395CC 268Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged |
| 2012 | BMW | X5 | xDrive35d Sport Utility 4-Door | 3.0L 2993CC l6 DIESEL DOHC Turbocharged |
| 2012 | BMW | X5 | xDrive35i Sport Utility 4-Door | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged |
| 2012 | BMW | X5 | xDrive35i Sport Utility 4-Door | 4.4L 4395CC 268Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged |
| 2012 | BMW | X5 | xDrive50i Sport Utility 4-Door | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged |
| 2011 | BMW | 335d | Base Sedan 4-Door | 3.0L 2993CC l6 DIESEL DOHC Turbocharged |
| 2011 | BMW | X5 | M Sport Utility 4-Door | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged |
| 2011 | BMW | X5 | xDrive30i Sport Utility 4-Door | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged |
| 2011 | BMW | X5 | xDrive30i Sport Utility 4-Door | 4.4L 4395CC 268Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged |
| 2011 | BMW | X5 | xDrive35d Sport Utility 4-Door | 3.0L 2993CC l6 DIESEL DOHC Turbocharged |
| ANNO | MARCA | MODELLO | STRUTTURA | MOTORE |
|---|---|---|---|---|
| 2011 | BMW | X5 | xDrive35i Sport Utility 4-Door | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged |
| 2011 | BMW | X5 | xDrive35i Sport Utility 4-Door | 4.4L 4395CC 268Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged |
| 2011 | BMW | X5 | xDrive50i Sport Utility 4-Door | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged |
| 2010 | BMW | 335d | Base Sedan 4-Door | 3.0L 2993CC l6 DIESEL DOHC Turbocharged |
| 2010 | BMW | X3 | 2.5si Sport Utility 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2010 | BMW | X3 | 3.0si Sport Utility 4-Door | 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2010 | BMW | X3 | xDrive28i Sport Utility 4-Door | 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2010 | BMW | X3 | xDrive30i Sport Utility 4-Door | 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2010 | BMW | X5 | M Sport Utility 4-Door | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged |
| 2010 | BMW | X5 | xDrive30i M Sport Sport Utility 4-Door | 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2010 | BMW | X5 | xDrive30i Sport Utility 4-Door | 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2010 | BMW | X5 | xDrive35d Sport Utility 4-Door | 3.0L 2993CC l6 DIESEL DOHC Turbocharged |
| 2010 | BMW | X5 | xDrive48i M Sport Sport Utility 4-Door | 4.8L 4799CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2010 | BMW | X5 | xDrive48i Sport Utility 4-Door | 4.8L 4837CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2009 | BMW | 335d | Base Sedan 4-Door | 3.0L 2993CC l6 DIESEL DOHC Turbocharged |
| 2009 | BMW | X3 | 2.5si Sport Utility 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2009 | BMW | X3 | 3.0si Sport Utility 4-Door | 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2009 | BMW | X3 | xDrive30i Sport Utility 4-Door | 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2009 | BMW | X5 | 3.0si Sport Utility 4-Door | 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2009 | BMW | X5 | 4.8i Premium Sport Utility 4-Door | 4.8L 4799CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| ANNO | MARCA | MODELLO | STRUTTURA | MOTORE |
|---|---|---|---|---|
| 2009 | BMW | X5 | xDrive30i M Sport Sport Utility 4-Door | 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2009 | BMW | X5 | xDrive30i Sport Utility 4-Door | 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2009 | BMW | X5 | xDrive35d Sport Utility 4-Door | 3.0L 2993CC l6 DIESEL DOHC Turbocharged |
| 2009 | BMW | X5 | xDrive48i M Sport Sport Utility 4-Door | 4.8L 4799CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2009 | BMW | X5 | xDrive48i Sport Utility 4-Door | 4.8L 4837CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2008 | BMW | X3 | 2.5si Sport Utility 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2008 | BMW | X3 | 3.0i Sport Utility 4-Door | 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2008 | BMW | X3 | 3.0si Sport Utility 4-Door | 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2008 | BMW | X5 | 3.0si Sport Utility 4-Door | 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2008 | BMW | X5 | 4.8i Premium Sport Utility 4-Door | 4.8L 4799CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2008 | BMW | X5 | 4.8i Sport Utility 4-Door | 4.8L 4837CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2007 | BMW | X3 | 2.5si Sport Utility 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2007 | BMW | X3 | 3.0si Sport Utility 4-Door | 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2007 | BMW | X5 | 3.0si Sport Utility 4-Door | 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2007 | BMW | X5 | 4.8i Premium Sport Utility 4-Door | 4.8L 4799CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2007 | BMW | X5 | 4.8i Sport Utility 4-Door | 4.8L 4837CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2006 | BMW | X3 | 2.5i Sport Utility 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2006 | BMW | X3 | 3.0i Sport Utility 4-Door | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2006 | BMW | X5 | 3.0i Sport Utility 4-Door | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2006 | BMW | X5 | 4.4i Formula 1 Sport Utility 4-Door | 4.4L 4398CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| ANNO | MARCA | MODELLO | STRUTTURA | MOTORE |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | BMW | X5 | 4.4i Lujo Sport Utility 4-Door | 4.4L 4398CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2006 | BMW | X5 | 4.4i Sport Utility 4-Door | 4.4L 4398CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2006 | BMW | X5 | 4.4i Top Line Sport Utility 4-Door | 4.4L 4398CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2006 | BMW | X5 | 4.8is Sport Utility 4-Door | 4.8L 4837CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2005 | BMW | X3 | 2.5i Sport Utility 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2005 | BMW | X3 | 3.0i Sport Utility 4-Door | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2005 | BMW | X5 | 3.0i Sport Utility 4-Door | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2005 | BMW | X5 | 4.4i Formula 1 Sport Utility 4-Door | 4.4L 4398CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2005 | BMW | X5 | 4.4i Lujo Sport Utility 4-Door | 4.4L 4398CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2005 | BMW | X5 | 4.4i Sport Utility 4-Door | 4.4L 4398CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2005 | BMW | X5 | 4.4i Top Line Sport Utility 4-Door | 4.4L 4398CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2005 | BMW | X5 | 4.8is Sport Utility 4-Door | 4.8L 4837CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2004 | BMW | X3 | 2.5i Sport Utility 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2004 | BMW | X3 | 3.0i Sport Utility 4-Door | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2004 | BMW | X5 | 3.0i Sport Utility 4-Door | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2004 | BMW | X5 | 4.4i Formula 1 Sport Utility 4-Door | 4.4L 4398CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2004 | BMW | X5 | 4.4i Lujo Sport Utility 4-Door | 4.4L 4398CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2004 | BMW | X5 | 4.4i Sport Utility 4-Door | 4.4L 4398CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2004 | BMW | X5 | 4.4i Top Line Sport Utility 4-Door | 4.4L 4398CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2004 | BMW | X5 | 4.8is Sport Utility 4-Door | 4.8L 4837CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| ANNO | MARCA | MODELLO | STRUTTURA | MOTORE |
|---|---|---|---|---|
| 2003 | BMW | X5 | 3.0i Sport Utility 4-Door | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2003 | BMW | X5 | 4.4i Formula 1 Sport Utility 4-Door | 4.4L 4398CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2003 | BMW | X5 | 4.4i Lujo Sport Utility 4-Door | 4.4L 4398CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2003 | BMW | X5 | 4.4i Sport Utility 4-Door | 4.4L 4398CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2003 | BMW | X5 | 4.4i Top Line Sport Utility 4-Door | 4.4L 4398CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2003 | BMW | X5 | 4.6is Sport Utility 4-Door | 4.6L 4598CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2002 | BMW | X5 | 3.0i Sport Utility 4-Door | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2002 | BMW | X5 | 4.4i Lujo Sport Utility 4-Door | 4.4L 4398CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2002 | BMW | X5 | 4.4i Sport Utility 4-Door | 4.4L 4398CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2002 | BMW | X5 | 4.4i Top Line Sport Utility 4-Door | 4.4L 4398CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2002 | BMW | X5 | 4.6is Sport Utility 4-Door | 4.6L 4598CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2001 | BMW | X5 | 3.0i Sport Utility 4-Door | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2001 | BMW | X5 | 4.4i Sport Utility 4-Door | 4.4L 4398CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2000 | BMW | X5 | 4.4i Lujo Sport Utility 4-Door | 4.4L 4398CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2000 | BMW | X5 | 4.4i Sport Utility 4-Door | 4.4L 4398CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2000 | BMW | X5 | 4.4i Top Line Sport Utility 4-Door | 4.4L 4398CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
CODICE RICAMBIO:
11349071732











