Descrizione
MATERIALE NUOVO ORIGINALE
FONDO DI MAGAZZINO
ANCORA NELLA SUA SCATOLA ORIGINALE
IN CONDIZIONI COME IN FOTO
PRESENTA QUALCHE SEGNO ALLA SCATOLA DOVUTO ALLO STOCCAGGIO IN MAGAZZINO NEGLI ANNI
CONTROLLARE BENE LE FOTO LA COMPATIBILITA VARIA IN BASE ALLE ANNATE DEI MODELLI
VERIFICARE BENE LA COMPATIBILITA CON IL PROPRIO VEICOLO
VENDUTO CON FORMULA VISTO E PIACIUTO COME IN FOTO NELLO STATO IN CUI SI TROVA
MODELLI COMPATIBILI:
Citron | Evasion MPV/Space Wagon | 1997/05-2002/07 | 22 U6 | 1.8 | 1761 ccm 73 KW 99 PS | |
Citron | Evasion MPV/Space Wagon | 1995/10-1998/12 | 22 U6 | 1.9 TD | 1905 ccm 68 KW 92 PS | |
Citron | Evasion MPV/Space Wagon | 1994/11-2002/07 | 22 U6 | 1.9 TD | 1905 ccm 66 KW 90 PS | |
Citron | Evasion MPV/Space Wagon | 1994/06-2002/07 | 22 U6 | 2.0 | 1998 ccm 89 KW 121 PS | |
Citron | Evasion MPV/Space Wagon | 1996/05-2002/07 | 22 U6 | 2.1 TD | 2088 ccm 80 KW 109 PS | |
Citron | Evasion MPV/Space Wagon | 2000/05-2002/07 | 22 U6 | 2.0 16V | 1997 ccm 100 KW 136 PS | |
Citron | Evasion MPV/Space Wagon | 1998/05-2000/04 | 22 U6 | 2.0 16V | 1998 ccm 97 KW 132 PS | |
Citron | Evasion MPV/Space Wagon | 1999/08-2002/07 | 22 U6 | 2.0 HDi | 1997 ccm 80 KW 109 PS | |
Citron | Evasion MPV/Space Wagon | 1999/09-2002/07 | 22 U6 | 2.0 HDi 16V | 1997 ccm 80 KW 109 PS | |
Citron | Evasion MPV/Space Wagon | 1994/06-2002/07 | 22 U6 | 2.0 Turbo CT | 1998 ccm 108 KW 147 PS | |
Citron | Xantia | 1993/03-2001/03 | X1 X2 | 1.6i | 1580 ccm 65 KW 88 PS | |
Citron | Xantia | 1997/04-2003/04 | X1 X2 | 1.8i | 1761 ccm 66 KW 90 PS | |
Citron | Xantia | 1993/03-1998/01 | X1 X2 | 1.8i | 1761 ccm 74 KW 101 PS | |
Citron | Xantia | 1995/06-2001/12 | X1 X2 | 1.8i 16V | 1761 ccm 81 KW 110 PS | |
Citron | Xantia | 1994/06-1998/01 | X1 X2 | 1.9 D | 1905 ccm 50 KW 68 PS | |
Citron | Xantia | 1994/06-1998/01 | X1 X2 | 1.9 D | 1905 ccm 51 KW 69 PS | |
Citron | Xantia | 1996/02-2003/04 | X1 X2 | 1.9 SD | 1905 ccm 55 KW 75 PS | |
Citron | Xantia | 1993/05-2003/04 | X1 X2 | 1.9 Turbo D | 1905 ccm 66 KW 90 PS | |
Citron | Xantia | 1995/06-1999/02 | X1 X2 | 2.1 Turbo D 12V | 2088 ccm 80 KW 109 PS | |
Citron | Xantia | 1995/06-2003/04 | X1 X2 | 2.0 Turbo | 1998 ccm 108 KW 147 PS |
Citron | Xantia | 1993/03-2003/04 | X1 X2 | 2.0i | 1998 ccm 89 KW 121 PS | |
Citron | Xantia | 1995/06-2003/04 | X1 X2 | 2.0i 16V | 1998 ccm 97 KW 132 PS | |
Citron | Xantia | 1994/06-1998/01 | X1 X2 | 2.0i 16V | 1998 ccm 110 KW 150 PS | |
Citron | Xantia | 1993/03-1998/01 | X1 X2 | 2.0i 16V | 1998 ccm 112 KW 152 PS | |
Citron | Xantia | 1997/01-2003/04 | X1 X2 | 3.0i 24V | 2946 ccm 140 KW 190 PS | |
Citron | Xantia Break | 1997/04-2003/04 | X1 X2 | 1.8i | 1761 ccm 66 KW 90 PS | |
Citron | Xantia Break | 1995/06-1998/01 | X1 X2 | 1.8i | 1761 ccm 74 KW 101 PS | |
Citron | Xantia Break | 1995/06-2003/04 | X1 X2 | 1.8i 16V | 1761 ccm 81 KW 110 PS | |
Citron | Xantia Break | 1997/04-2003/04 | X1 X2 | 1.9 SD | 1905 ccm 55 KW 75 PS | |
Citron | Xantia Break | 1995/06-2003/04 | X1 X2 | 1.9 Turbo D | 1905 ccm 66 KW 90 PS | |
Citron | Xantia Break | 1996/06-1999/02 | X1 X2 | 2.1 Turbo D 12V | 2088 ccm 80 KW 109 PS | |
Citron | Xantia Break | 1995/06-2003/04 | X1 X2 | 2.0 Turbo | 1998 ccm 108 KW 147 PS | |
Citron | Xantia Break | 1995/06-2003/04 | X1 X2 | 2.0i | 1998 ccm 89 KW 121 PS | |
Citron | Xantia Break | 1995/06-2003/04 | X1 X2 | 2.0i 16V | 1998 ccm 97 KW 132 PS | |
Citron | Xsara | 1997/04-2005/03 | N1 | 1.4i | 1360 ccm 55 KW 75 PS | |
Citron | Xsara | 2000/09-2005/03 | N1 | 1.6 16V | 1587 ccm 80 KW 109 PS | |
Citron | Xsara | 1998/07-2005/03 | N1 | 1.9 D | 1868 ccm 51 KW 70 PS | |
Citron | Xsara | 2000/09-2005/03 | N1 | 2.0 16V | 1997 ccm 100 KW 136 PS | |
Citron | Xsara | 1999/02-2005/03 | N1 | 2.0 HDi 90 | 1997 ccm 66 KW 90 PS | |
Citron | Xsara Break | 1997/10-2005/08 | N2 | 1.4i | 1360 ccm 55 KW 75 PS |
Citron | Xsara Break | 2000/09-2005/08 | N2 | 1.6 16V | 1587 ccm 80 KW 109 PS | |
Citron | Xsara Break | 1998/07-2005/08 | N2 | 1.9 D | 1868 ccm 51 KW 70 PS | |
Citron | Xsara Break | 2000/09-2005/08 | N2 | 2.0 16V | 1997 ccm 100 KW 136 PS | |
Citron | Xsara Break | 1999/02-2005/08 | N2 | 2.0 HDi 90 | 1997 ccm 66 KW 90 PS | |
Citron | Xsara Coup | 1998/03-2005/03 | N0 | 1.4i | 1360 ccm 55 KW 75 PS | |
Citron | Xsara Coup | 2000/09-2005/03 | N0 | 1.6 16V | 1587 ccm 80 KW 109 PS | |
Citron | Xsara Coup | 1999/02-2005/03 | N0 | 1.9 D | 1868 ccm 51 KW 70 PS | |
Citron | Xsara Coup | 2000/09-2005/03 | N0 | 2.0 16V | 1997 ccm 100 KW 136 PS | |
Citron | Xsara Coup | 1999/02-2005/03 | N0 | 2.0 HDi 90 | 1997 ccm 66 KW 90 PS | |
Citron | Xsara Coup | 1998/02-2005/03 | N0 | 2.0i 16V | 1998 ccm 120 KW 163 PS | |
Citron | Xsara Picasso | 1999/12-2010/12 | N68 | 1.6 | 1587 ccm 70 KW 95 PS | |
Citron | Xsara Picasso | 1999/12-2001/09 | N68 | 1.6 | 1587 ccm 65 KW 88 PS | |
Citron | Xsara Picasso | 2000/02-2005/08 | N68 | 1.8 16V | 1749 ccm 85 KW 115 PS | |
Citron | Xsara Picasso | 2003/01-2012/06 | N68 | 2.0 16V | 1997 ccm 100 KW 136 PS | |
Citron | Xsara Picasso | 1999/12-2011/12 | N68 | 2.0 HDi | 1997 ccm 66 KW 90 PS | |
Fiat | Ulysse | 1997/05-2002/08 | 220 | 1.8 | 1761 ccm 73 KW 99 PS | |
Fiat | Ulysse | 1995/02-2002/08 | 220 | 1.9 TD | 1905 ccm 66 KW 90 PS | |
Fiat | Ulysse | 1994/06-2002/08 | 220 | 2.0 | 1998 ccm 89 KW 121 PS | |
Fiat | Ulysse | 1996/03-1999/10 | 220 | 2.1 TD | 2088 ccm 80 KW 109 PS | |
Fiat | Ulysse | 2000/09-2002/08 | 220 | 2.0 16V | 1997 ccm 100 KW 136 PS |
Fiat | Ulysse | 1998/05-2000/09 | 220 | 2.0 16V | 1998 ccm 97 KW 132 PS | |
Fiat | Ulysse | 1999/10-2002/08 | 220 | 2.0 JTD | 1997 ccm 80 KW 109 PS | |
Fiat | Ulysse | 1994/06-2002/08 | 220 | 2.0 Turbo | 1998 ccm 108 KW 147 PS |
CODICE:
9617287569