20230711_171241-1024
20230711_171241-1024
20230711_171246-1024
20230711_171249-1024
20230711_171258-1024
20230711_171318-1024
20230711_171322-1024
20230711_171327-1024
20230711_171425-1024

2 FILTRI ARIA NEW ORIG ALFA ROMEO 166 LANCIA KAPPA MASERATI 3200 4200 46722335 (YE643)

  • Condizione :
    Nuovo: altro (vedi dettagli)
Prezzo di vendita20,00 €
Sconto
Prezzo standarizzato:

Descrizione

 MATERIALE NUOVO ORIGINALE

FONDO DI MAGAZZINO 

IN CONDIZIONI COME IN FOTO

PREZZO PER 2 PEZZI COME IN FOTO  

 

CONTROLLARE BENE LE FOTO!!!

COMPLETO SOLO DI CIO' CHE E' VISIBILE NELLE FOTO

CONTROLLARE BENE LA COMPATIBILITA' CON LA PROPRIA AUTO

 

CODICE:

46722335

 

 

COMPATIBILITA:

Alfa Romeo 166 2006/07-2007/06 936 2.4 JTD 2387 ccm, 132 KW, 180 PS
  Alfa Romeo 166 2005/07-2007/06 936 2.4 JTD 2387 ccm, 136 KW, 185 PS
  Alfa Romeo 166 2003/10-2007/06 936 2.4 JTD 2387 ccm, 120 KW, 163 PS
  Alfa Romeo 166 2003/10-2007/06 936 2.4 JTD 2387 ccm, 129 KW, 175 PS
  Alfa Romeo 166 2002/04-2007/06 936 2.4 JTD 2387 ccm, 110 KW, 150 PS
  Alfa Romeo 166 2000/10-2007/06 936 2.4 JTD 2387 ccm, 103 KW, 140 PS
  Alfa Romeo 166 1998/09-2000/10 936 2.4 JTD 2387 ccm, 100 KW, 136 PS
  Alfa Romeo 166 2000/10-2007/06 936 2.5 V6 24V 2492 ccm, 138 KW, 188 PS
  Alfa Romeo 166 1998/09-2006/12 936 2.5 V6 24V 2492 ccm, 140 KW, 190 PS
  Alfa Romeo 166 2000/10-2007/06 936 2.0 T.SPARK 1970 ccm, 110 KW, 150 PS
  Alfa Romeo 166 1998/09-2000/10 936 2.0 T.SPARK 1970 ccm, 114 KW, 155 PS
  Alfa Romeo 166 1998/09-2000/10 936 2.0 V6 1996 ccm, 151 KW, 205 PS
  Alfa Romeo 166 2003/10-2007/06 936 3.2 V6 24V 3179 ccm, 176 KW, 240 PS
  Alfa Romeo 166 2000/10-2007/06 936 3.0 V6 24V 2959 ccm, 162 KW, 220 PS
  Alfa Romeo 166 1998/09-2007/06 936 3.0 V6 24V 2959 ccm, 166 KW, 226 PS
  Lancia Kappa 1994/08-2001/10 838 2.4 20V 2446 ccm, 129 KW, 175 PS
  Lancia Kappa 1998/06-2001/10 838 2.4 JTD 2387 ccm, 100 KW, 136 PS
  Lancia Kappa 1994/08-2001/10 838 2.4 TDS 2387 ccm, 91 KW, 124 PS
  Lancia Kappa 1995/02-2001/10 838 2.0 16V Turbo 1995 ccm, 151 KW, 205 PS
  Lancia Kappa 1996/07-2001/10 838 2.0 20V 1998 ccm, 114 KW, 155 PS
Lancia Kappa 1994/10-2001/10 838 2.0 20V 1998 ccm, 107 KW, 146 PS
  Lancia Kappa 1998/06-2001/10 838 2.0 20V Turbo 1998 ccm, 162 KW, 220 PS
  Lancia Kappa 1994/10-2001/10 838 3.0 24V 2959 ccm, 150 KW, 204 PS
  Lancia Kappa Coupé 1996/11-2001/03 838 2.4 20V 2446 ccm, 129 KW, 175 PS
  Lancia Kappa Coupé 1996/11-2001/03 838 2.0 16V Turbo 1995 ccm, 151 KW, 205 PS
  Lancia Kappa Coupé 1998/06-2001/03 838 2.0 20V Turbo 1998 ccm, 162 KW, 220 PS
  Lancia Kappa Coupé 1996/09-2001/03 838 3.0 24V 2959 ccm, 150 KW, 204 PS
  Lancia Kappa SW 1996/07-2001/10 838 2.4 20V 2446 ccm, 129 KW, 175 PS
  Lancia Kappa SW 1998/06-2001/10 838 2.4 JTD 2387 ccm, 100 KW, 136 PS
  Lancia Kappa SW 1996/07-2001/10 838 2.4 TDS 2387 ccm, 91 KW, 124 PS
  Lancia Kappa SW 1996/07-2001/10 838 2.0 16V Turbo 1995 ccm, 151 KW, 205 PS
  Lancia Kappa SW 1996/07-2001/10 838 2.0 20V 1998 ccm, 114 KW, 155 PS
  Lancia Kappa SW 1998/06-2001/10 838 2.0 20V Turbo 1998 ccm, 162 KW, 220 PS
  Lancia Kappa SW 1996/07-2001/10 838 3.0 24V 2959 ccm, 150 KW, 204 PS
  Maserati 3200 GT Coupé 1998/10-2002/03 -- 3.2 BiTurbo V8 32V 3217 ccm, 271 KW, 369 PS
  Maserati 4200 GT/Coupé 2002/03-2007/12 -- 4.2 4244 ccm, 287 KW, 390 PS
  Maserati 4200 GT Spyder Cabriolet 2001/10-2007/12 -- 4.2 4244 ccm, 287 KW, 390 PS
  Maserati Gransport Cabriolet 2004/10-2023/12 -- 4.2 4244 ccm, 295 KW, 400 PS
  Maserati Gransport Coupé 2004/06-2007/11 -- 4.2 4244 ccm, 295 KW, 400 PS

<

We use cookies

We use cookies on our website. Some of them are essential for the operation of the site, while others help us to improve this site and the user experience (tracking cookies). You can decide for yourself whether you want to allow cookies or not. Please note that if you reject them, you may not be able to use all the functionalities of the site.