Descrizione
MATERIALEnuovo no confezione
CONDIZIONI COME IN FOTO
FOTO REALE DELLA PARTE SPEDITA
PUO PRESENTARE SEGNI DOVUTI ALLO STOCCAGGIO IN MAGAZZINO
VENDUTO CON FORMULA VISTO E PIACIUTO ESATTAMENTE COME IN FOTO
COMPLETA DELLE PARTI VISIBILI IN FOTO
Notes | Marca | Modello | Anno | Piattaforma | Tipo | Motore |
---|---|---|---|---|---|---|
Fiat | Bravo II | 2007/04-2014/12 | 198 | 1.4 | 1368 ccm 66 KW 90 PS | |
Fiat | Bravo II | 2010/04-2014/12 | 198 | 1.4 16V | 1368 ccm 103 KW 140 PS | |
Fiat | Bravo II | 2008/12-2014/12 | 198 | 1.4 LPG | 1368 ccm 66 KW 90 PS | |
Fiat | Bravo II | 2007/10-2014/12 | 198 | 1.4 T-Jet | 1368 ccm 88 KW 120 PS | |
Fiat | Bravo II | 2007/09-2014/12 | 198 | 1.4 T-Jet | 1368 ccm 110 KW 150 PS | |
Fiat | Bravo II | 2008/03-2014/12 | 198 | 1.6 D Multijet | 1598 ccm 66 KW 90 PS | |
Fiat | Bravo II | 2008/03-2014/12 | 198 | 1.6 D Multijet | 1598 ccm 88 KW 120 PS | |
Fiat | Bravo II | 2007/09-2014/12 | 198 | 1.6 D Multijet | 1598 ccm 77 KW 105 PS | |
Fiat | Bravo II | 2007/04-2014/12 | 198 | 1.9 D Multijet | 1910 ccm 88 KW 120 PS | |
Fiat | Bravo II | 2007/04-2014/12 | 198 | 1.9 D Multijet | 1910 ccm 110 KW 150 PS | |
Fiat | Bravo II | 2007/04-2008/12 | 198 | 1.9 D Multijet | 1910 ccm 66 KW 90 PS | |
Fiat | Bravo II | 2006/11-2009/12 | 198 | 1.9 D Multijet | 1910 ccm 85 KW 116 PS | |
Fiat | Bravo II | 2008/09-2014/12 | 198 | 2.0 D Multijet | 1956 ccm 120 KW 163 PS | |
Fiat | Bravo II | 2008/09-2014/12 | 198 | 2.0 D Multijet | 1956 ccm 121 KW 165 PS |
FIAT Bravo II Hatchback (198) (Anno di produzione 11.2006 - 12.2014 90 - 165 CV Benzina Benzina/Gasauto (GPL) Diesel)