Descrizione
MATERIALE NUOVO ORIGINALE
FONDO DI MAGAZZINO
IN CONDIZIONI COME IN FOTO
CONTROLLARE BENE LE FOTO!!!
FOTO REALI DEL RICAMBIO SPEDITO
COMPLETO DI CIO' CHE E' VISIBILE IN FOTO
VENDUTO CON FORMULA VISTO E PIACIUTO COME IN FOTO NELLO STATO IN CUI SI TROVA
COMPATIBILE CON:
ANNO | MARCA | MODELLO | STRUTTURA | MOTORE |
---|---|---|---|---|
1976 | BMW | 2002 | Base Coupe 2-Door | 2.0L 1990CC 121Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated |
1975 | BMW | 2002 | Base Coupe 2-Door | 2.0L 1990CC 121Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated |
1974 | BMW | 2002 | Base | 2.0L 1990CC 121Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated |
1974 | BMW | 2002 | Base Sedan 2-Door | 2.0L 1990CC 121Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated |
1974 | BMW | 2002 | Cabriolet | 2.0L 1990CC 121Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated |
1974 | BMW | 2002 | Cabriolet Convertible 2-Door | 2.0L 1990CC 121Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated |
1974 | BMW | 2002 | Turbo | 2.0L 1990CC 121Cu. In. l4 GAS SOHC Turbocharged |
1974 | BMW | 2002 | Turbo Sedan 2-Door | 2.0L 1990CC 121Cu. In. l4 GAS SOHC Turbocharged |
1973 | BMW | 2002 | Base | 2.0L 1990CC 121Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated |
1973 | BMW | 2002 | Base Sedan 2-Door | 2.0L 1990CC 121Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated |
1973 | BMW | 2002 | Cabriolet | 2.0L 1990CC 121Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated |
1973 | BMW | 2002 | Cabriolet Convertible 2-Door | 2.0L 1990CC 121Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated |
1973 | BMW | 2002 | Turbo | 2.0L 1990CC 121Cu. In. l4 GAS SOHC Turbocharged |
1973 | BMW | 2002 | Turbo Sedan 2-Door | 2.0L 1990CC 121Cu. In. l4 GAS SOHC Turbocharged |
1972 | BMW | 2000 | Base Sedan 4-Door | 2.0L 1990CC 121Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated |
1972 | BMW | 2000 | Touring Hatchback 2-Door | 2.0L 1990CC 121Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated |
1972 | BMW | 2002 | Base | 2.0L 1990CC 121Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated |
1972 | BMW | 2002 | Base Sedan 2-Door | 2.0L 1990CC 121Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated |
1972 | BMW | 2002 | Cabriolet | 2.0L 1990CC 121Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated |
1972 | BMW | 2002 | Cabriolet Convertible 2-Door |
2.0L 1990CC 121Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated |
ANNO | MARCA | MODELLO | STRUTTURA | MOTORE |
---|---|---|---|---|
1971 | BMW | 1600 | Base | -- |
1971 | BMW | 1600 | Base | 1.6L 1573CC 96Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated |
1971 | BMW | 1600-2 | Base Sedan 2-Door | 1.6L 1573CC 96Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated |
1971 | BMW | 1602 | Base | 1.6L 1573CC l4 GAS Naturally Aspirated |
1971 | BMW | 1800 | Base | 1.8L 1766CC 108Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated |
1971 | BMW | 1800 | Touring | 1.8L 1766CC 108Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated |
1971 | BMW | 1802 | Base | 1.8L 1766CC 107Cu. In. l4 GAS Naturally Aspirated |
1971 | BMW | 1802 | Base | 1.8L 1766CC 108Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated |
1971 | BMW | 2000 | Base Sedan 4-Door | 2.0L 1990CC 121Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated |
1971 | BMW | 2000 | Touring Hatchback 2-Door | 2.0L 1990CC 121Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated |
1971 | BMW | 2002 | Base | 2.0L 1990CC 121Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated |
1971 | BMW | 2002 | Base Sedan 2-Door | 2.0L 1990CC 121Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated |
1971 | BMW | 2002 | Cabriolet | 2.0L 1990CC 121Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated |
1971 | BMW | 2002 | Cabriolet Convertible 2-Door | 2.0L 1990CC 121Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated |
1970 | BMW | 1600 | Base | -- |
1970 | BMW | 1600 | Base | 1.6L 1573CC 96Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated |
1970 | BMW | 1600-2 | Base Sedan 2-Door | 1.6L 1573CC 96Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated |
1970 | BMW | 1602 | Base | 1.6L 1573CC l4 GAS Naturally Aspirated |
1970 | BMW | 1800 | Base | 1.8L 1766CC 108Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated |
1970 | BMW | 2000 | Base Sedan 4-Door | 2.0L 1990CC 121Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated |
ANNO | MARCA | MODELLO | STRUTTURA | MOTORE |
---|---|---|---|---|
1970 | BMW | 2002 | Base | 2.0L 1990CC 121Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated |
1970 | BMW | 2002 | Base Sedan 2-Door | 2.0L 1990CC 121Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated |
1969 | BMW | 1600 | Base | -- |
1969 | BMW | 1600 | Base | 1.6L 1573CC 96Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated |
1969 | BMW | 1600-2 | Base Sedan 2-Door | 1.6L 1573CC 96Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated |
1969 | BMW | 1602 | Base | 1.6L 1573CC l4 GAS Naturally Aspirated |
1969 | BMW | 1800 | Base | 1.8L 1766CC 108Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated |
1969 | BMW | 2000 | Base Sedan 4-Door | 2.0L 1990CC 121Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated |
1969 | BMW | 2002 | Base | 2.0L 1990CC 121Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated |
1969 | BMW | 2002 | Base Sedan 2-Door | 2.0L 1990CC 121Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated |
1968 | BMW | 1600 | Base | -- |
1968 | BMW | 1600 | Base | 1.6L 1573CC 96Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated |
1968 | BMW | 1600-2 | Base Sedan 2-Door | 1.6L 1573CC 96Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated |
1968 | BMW | 1602 | Base | 1.6L 1573CC l4 GAS Naturally Aspirated |
1968 | BMW | 1800 | Base | 1.8L 1766CC 108Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated |
1968 | BMW | 2000 | Base Sedan 4-Door | 2.0L 1990CC 121Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated |
1968 | BMW | 2002 | Base | 2.0L 1990CC 121Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated |
1968 | BMW | 2002 | Base Sedan 2-Door | 2.0L 1990CC 121Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated |
1967 | BMW | 1600 | Base | -- |
1967 | BMW | 1600 | Base | 1.6L 1573CC 96Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated |
ANNOMARCA</