
RICAMBIO NUOVO
CON IL SUO IMBALLAGGIO ORIGINALE, STOCCAGGIO IN MAGAZZINO PER ANNI
IN CONDIZIONI COME IN FOTO
CONTROLLARE BENE LE FOTO!!!
FOTO REALI DEL RICAMBIO SPEDITO
COMPLETO DI CIO' CHE E' VISIBILE IN FOTO
VENDUTO CON FORMULA VISTO E PIACIUTO COME IN FOTO NELLO STATO IN CUI SI TROVA
COMPATIBILE CON:
Notes | Make | Model | Year | Variant | Type | Chassis | Engine |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pre facelift Only | Volvo | V40 | 2001 | Diesel Estate | 1.9 DI | FWD -- 645 | 1870cc 75KW 102HP D 4192 T4 |
Pre facelift Only | Volvo | V40 | 2000 | Diesel Estate | 1.9 DI | FWD -- 645 | 1870cc 70KW 95HP D 4192 T2 |
Pre facelift Only | Volvo | V40 | 2000 | Diesel Estate | 1.9 DI | FWD -- 645 | 1870cc 75KW 102HP D 4192 T4 |
Pre facelift Only | Volvo | V40 | 2000 | Diesel Estate | 1.9 DI | FWD -- 645 | 1870cc 85KW 115HP D 4192 T3 |
Pre facelift Only | Volvo | V40 | 2000 | Petrol Estate | 1.6 | FWD -- 645 | 1587cc 80KW 109HP B 4164 S2 |
Pre facelift Only | Volvo | V40 | 2000 | Petrol Estate | 1.8 i | FWD -- 645 | 1834cc 92KW 125HP B 4184 SM |
Pre facelift Only | Volvo | V40 | 2000 | Petrol Estate | 1.9 T4 | FWD -- 645 | 1855cc 147KW 200HP B 4194 T;B 4194 T2 |
Pre facelift Only | Volvo | V40 | 2000 | Petrol Estate | 2.0 | FWD -- 645 | 1948cc 100KW 136HP B 4204 S;B 4204 S2 |
Pre facelift Only | Volvo | V40 | 2000 | Petrol Estate | 2.0 T | FWD -- 645 | 1948cc 118KW 160HP B 4204 T |
Pre facelift Only | Volvo | V40 | 2000 | Petrol Estate | 2.0 T | FWD -- 645 | 1948cc 121KW 165HP B 4204 T2 |
Pre facelift Only | Volvo | V40 | 2000 | Petrol Estate | 2.0 T4 | FWD -- 645 | 1948cc 147KW 200HP B 4204 T5 |
Pre facelift Only | Volvo | V40 | 1999 | Diesel Estate | 1.9 DI | FWD -- 645 | 1870cc 70KW 95HP D 4192 T2 |
Pre facelift Only | Volvo | V40 | 1999 | Diesel Estate | 1.9 TD | FWD -- 645 | 1870cc 66KW 90HP D 4192 T |
Pre facelift Only | Volvo | V40 | 1999 | Petrol Estate | 1.6 | FWD -- 645 | 1587cc 77KW 105HP B 4164 S |
Pre facelift Only | Volvo | V40 | 1999 | Petrol Estate | 1.6 | FWD -- 645 | 1587cc 80KW 109HP B 4164 S2 |
Pre facelift Only | Volvo | V40 | 1999 | Petrol Estate | 1.8 i | FWD -- 645 | 1834cc 92KW 125HP B 4184 SM |
Pre facelift Only | Volvo | V40 | 1999 | Petrol Estate | 1.9 T4 | FWD -- 645 | 1855cc 147KW 200HP B 4194 T;B 4194 T2 |
Pre facelift Only | Volvo | V40 | 1999 | Petrol Estate | 2.0 | FWD -- 645 | 1948cc 100KW 136HP B 4204 S;B 4204 S2 |
Pre facelift Only | Volvo | V40 | 1999 | Petrol Estate | 2.0 | FWD -- 645 | 1948cc 103KW 140HP B 4204 S |
Pre facelift Only | Volvo | V40 | 1999 | Petrol Estate | 2.0 T | FWD -- 645 | 1948cc 118KW 160HP B 4204 T |
Notes | Make | Model | Year | Variant | Type | Chassis | Engine |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pre facelift Only | Volvo | V40 | 1999 | Petrol Estate | 2.0 T | FWD -- 645 | 1948cc 121KW 165HP B 4204 T2 |
Pre facelift Only | Volvo | V40 | 1998 | Diesel Estate | 1.9 TD | FWD -- 645 | 1870cc 66KW 90HP D 4192 T |
Pre facelift Only | Volvo | V40 | 1998 | Petrol Estate | 1.6 | FWD -- 645 | 1587cc 77KW 105HP B 4164 S |
Pre facelift Only | Volvo | V40 | 1998 | Petrol Estate | 1.8 i | FWD -- 645 | 1834cc 92KW 125HP B 4184 SM |
Pre facelift Only | Volvo | V40 | 1998 | Petrol Estate | 1.9 T4 | FWD -- 645 | 1855cc 147KW 200HP B 4194 T;B 4194 T2 |
Pre facelift Only | Volvo | V40 | 1998 | Petrol Estate | 2.0 | FWD -- 645 | 1948cc 100KW 136HP B 4204 S;B 4204 S2 |
Pre facelift Only | Volvo | V40 | 1998 | Petrol Estate | 2.0 | FWD -- 645 | 1948cc 103KW 140HP B 4204 S |
Pre facelift Only | Volvo | V40 | 1998 | Petrol Estate | 2.0 T | FWD -- 645 | 1948cc 118KW 160HP B 4204 T |
Pre facelift Only | Volvo | V40 | 1997 | Diesel Estate | 1.9 TD | FWD -- 645 | 1870cc 66KW 90HP D 4192 T |
Pre facelift Only | Volvo | V40 | 1997 | Petrol Estate | 1.6 | FWD -- 645 | 1587cc 77KW 105HP B 4164 S |
Pre facelift Only | Volvo | V40 | 1997 | Petrol Estate | 1.9 T4 | FWD -- 645 | 1855cc 147KW 200HP B 4194 T;B 4194 T2 |
Pre facelift Only | Volvo | V40 | 1997 | Petrol Estate | 2.0 | FWD -- 645 | 1948cc 100KW 136HP B 4204 S;B 4204 S2 |
Pre facelift Only | Volvo | V40 | 1997 | Petrol Estate | 2.0 | FWD -- 645 | 1948cc 103KW 140HP B 4204 S |
Pre facelift Only | Volvo | V40 | 1997 | Petrol Estate | 2.0 T | FWD -- 645 | 1948cc 118KW 160HP B 4204 T |
Pre facelift Only | Volvo | V40 | 1996 | Diesel Estate | 1.9 TD | FWD -- 645 | 1870cc 66KW 90HP D 4192 T |
Pre facelift Only | Volvo | V40 | 1996 | Petrol Estate | 1.6 | FWD -- 645 | 1587cc 77KW 105HP B 4164 S |
Pre facelift Only | Volvo | V40 | 1996 | Petrol Estate | 2.0 | FWD -- 645 | 1948cc 100KW 136HP B 4204 S;B 4204 S2 |
Pre facelift Only | Volvo | V40 | 1996 | Petrol Estate | 2.0 | FWD -- 645 | 1948cc 103KW 140HP B 4204 S |
Pre facelift Only | Volvo | V40 | 1995 | Diesel Estate | 1.9 TD | FWD -- 645 | 1870cc 66KW 90HP D 4192 T |
Pre facelift Only | Volvo | V40 | 1995 | Petrol Estate | 1.6 | FWD -- 645 | 1587cc 77KW 105HP B 4164 S |
Notes | Make | Model | Year | Variant | Type | Chassis | Engine |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pre facelift Only | Volvo | V40 | 1995 | Petrol Estate | 2.0 | FWD -- 645 | 1948cc 100KW 136HP B 4204 S;B 4204 S2 |
Pre facelift Only | Volvo | V40 | 1995 | Petrol Estate | 2.0 | FWD -- 645 | 1948cc 103KW 140HP B 4204 S |
CODICE RICAMBIO:
30808144
<
Si avvisa la gentile clientela che B&B Meccanica rimarrà chiuso per ferie dal giorno 9 agosto al giorno 26 agosto compresi. Tutti gli ordini effettuati in tale periodo saranno comunque presi in carico ed evasi il prima possibile a partire dal giorno 27 agosto. Vi auguriamo una buona giornata.
Please be advised that B&B Meccanica will be closed for holidays from 9 August to 26 August included. However, all orders placed during this period will be taken care of and processed as soon as possible from 27 August. We wish you a good day.