
MATERIALE NUOVO ORIGINALE
FONDO DI MAGAZZINO
ANCORA CON IL SUO IMBALLAGGIO ORIGINALE
IN CONDIZIONI COME IN FOTO
CONTROLLARE BENE LE FOTO!!!
FOTO REALI DEL RICAMBIO SPEDITO
COMPLETO DI CIO' CHE E' VISIBILE IN FOTO
VENDUTO CON FORMULA VISTO E PIACIUTO COME IN FOTO NELLO STATO IN CUI SI TROVA
COMPATIBILE CON:
ANNO | MARCA | MODELLO | STRUTTURA | MOTORE |
---|---|---|---|---|
2006 | BMW | X5 | 3.0i Sport Utility 4-Door | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2006 | BMW | X5 | 4.4i Formula 1 Sport Utility 4-Door | 4.4L 4398CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2006 | BMW | X5 | 4.4i Lujo Sport Utility 4-Door | 4.4L 4398CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2006 | BMW | X5 | 4.4i Sport Utility 4-Door | 4.4L 4398CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2006 | BMW | X5 | 4.4i Top Line Sport Utility 4-Door | 4.4L 4398CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2006 | BMW | X5 | 4.8is Sport Utility 4-Door | 4.8L 4837CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2005 | BMW | X5 | 3.0i Sport Utility 4-Door | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2005 | BMW | X5 | 4.4i Formula 1 Sport Utility 4-Door | 4.4L 4398CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2005 | BMW | X5 | 4.4i Lujo Sport Utility 4-Door | 4.4L 4398CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2005 | BMW | X5 | 4.4i Sport Utility 4-Door | 4.4L 4398CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2005 | BMW | X5 | 4.4i Top Line Sport Utility 4-Door | 4.4L 4398CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2005 | BMW | X5 | 4.8is Sport Utility 4-Door | 4.8L 4837CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2004 | BMW | X5 | 3.0i Sport Utility 4-Door | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2004 | BMW | X5 | 4.4i Formula 1 Sport Utility 4-Door | 4.4L 4398CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2004 | BMW | X5 | 4.4i Lujo Sport Utility 4-Door | 4.4L 4398CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2004 | BMW | X5 | 4.4i Sport Utility 4-Door | 4.4L 4398CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2004 | BMW | X5 | 4.4i Top Line Sport Utility 4-Door | 4.4L 4398CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2004 | BMW | X5 | 4.8is Sport Utility 4-Door | 4.8L 4837CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2003 | BMW | 525i | Base Sedan 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2003 | BMW | 525i | Base Wagon 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
ANNO | MARCA | MODELLO | STRUTTURA | MOTORE |
---|---|---|---|---|
2003 | BMW | 530i | Base Sedan 4-Door | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2003 | BMW | 540i | Base Sedan 4-Door | 4.4L 4398CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2003 | BMW | 540i | Base Wagon 4-Door | 4.4L 4398CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2003 | BMW | M5 | Base Sedan 4-Door | 4.9L 4941CC 302Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2003 | BMW | M5 | Base Sedan 4-Door | 5.0L 4941CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2003 | BMW | X5 | 3.0i Sport Utility 4-Door | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2003 | BMW | X5 | 4.4i Formula 1 Sport Utility 4-Door | 4.4L 4398CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2003 | BMW | X5 | 4.4i Lujo Sport Utility 4-Door | 4.4L 4398CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2003 | BMW | X5 | 4.4i Sport Utility 4-Door | 4.4L 4398CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2003 | BMW | X5 | 4.4i Top Line Sport Utility 4-Door | 4.4L 4398CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2003 | BMW | X5 | 4.6is Sport Utility 4-Door | 4.6L 4598CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2002 | BMW | 525i | Base Sedan 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2002 | BMW | 525i | Base Wagon 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2002 | BMW | 530i | Base Sedan 4-Door | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2002 | BMW | 540i | Base Sedan 4-Door | 4.4L 4398CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2002 | BMW | 540i | Base Wagon 4-Door | 4.4L 4398CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2002 | BMW | M5 | Base Sedan 4-Door | 4.9L 4941CC 302Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2002 | BMW | M5 | Base Sedan 4-Door | 5.0L 4941CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2002 | BMW | X5 | 3.0i Sport Utility 4-Door | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2002 | BMW | X5 | 4.4i Lujo Sport Utility 4-Door | 4.4L 4398CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
ANNO | MARCA | MODELLO | STRUTTURA | MOTORE |
---|---|---|---|---|
2002 | BMW | X5 | 4.4i Sport Utility 4-Door | 4.4L 4398CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2002 | BMW | X5 | 4.4i Top Line Sport Utility 4-Door | 4.4L 4398CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2002 | BMW | X5 | 4.6is Sport Utility 4-Door | 4.6L 4598CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2001 | BMW | 525i | Base Sedan 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2001 | BMW | 525i | Base Wagon 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2001 | BMW | 530i | Base Sedan 4-Door | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2001 | BMW | 540i | Base Sedan 4-Door | 4.4L 4398CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2001 | BMW | 540i | Base Wagon 4-Door | 4.4L 4398CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2001 | BMW | M5 | Base Sedan 4-Door | 4.9L 4941CC 302Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2001 | BMW | M5 | Base Sedan 4-Door | 5.0L 4941CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2001 | BMW | X5 | 3.0i Sport Utility 4-Door | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2001 | BMW | X5 | 4.4i Sport Utility 4-Door | 4.4L 4398CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2000 | BMW | 528i | Base Sedan 4-Door | 2.8L 2793CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2000 | BMW | 528i | Base Wagon 4-Door | 2.8L 2793CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2000 | BMW | 540i | Base Sedan 4-Door | 4.4L 4398CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2000 | BMW | 540i | Base Wagon 4-Door | 4.4L 4398CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2000 | BMW | M5 | Base Sedan 4-Door | 4.9L 4941CC 302Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2000 | BMW | M5 | Base Sedan 4-Door | 5.0L 4941CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2000 | BMW | X5 | 4.4i Lujo Sport Utility 4-Door | 4.4L 4398CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2000 | BMW | X5 | 4.4i Sport Utility 4-Door | 4.4L 4398CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
ANNO | MARCA | MODELLO | STRUTTURA | MOTORE |
---|---|---|---|---|
2000 | BMW | X5 | 4.4i Top Line Sport Utility 4-Door | 4.4L 4398CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
1999 | BMW | 528i | Base Sedan 4-Door | 2.8L 2793CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
1999 | BMW | 528i | Base Wagon 4-Door | 2.8L 2793CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
1999 | BMW | 540i | Base Sedan 4-Door | 4.4L 4398CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
1999 | BMW | 540i | Base Wagon 4-Door | 4.4L 4398CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
1999 | BMW | M5 | Base Sedan 4-Door | 4.9L 4941CC 302Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
1998 | BMW | 528i | Base Sedan 4-Door | 2.8L 2793CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
1998 | BMW | 540i | Base Sedan 4-Door | 4.4L 4398CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
1997 | BMW | 528i | Base Sedan 4-Door | 2.8L 2793CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
1997 | BMW | 540i | Base Sedan 4-Door | 4.4L 4398CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
1996 | BMW | 528i | Base Sedan 4-Door | 2.8L 2793CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
CODICE RICAMBIO: