
NECESSITA DEL RESO DEL VECCHIO
SE IMPOSSIBILITATI CONTATTATECI
CONTROLLARE BENE LE FOTO!!!
COMPLETO SOLO DI CIO' CHE E' VISIBILE NELLE FOTO
VENDUTO CON FORMULA VISTO E PIACIUTO ESATTAMENTE
COME IN FOTO NELLO STATO IN CUI SI TROVA
PRESENTA QUALCHE GRAFFIO E SEGNI DI USURA DOVUTI
AL NORMALE UTILIZZO NEL TEMPO
MOTORINO REVISIONATO SOSTITUENDO,
SOLO SE NECESSARIO E OLTRE IL LIMITE DI CONSUMO,
SPAZZOLE ROTORE CUSCINETTI BOCCOLE PIGNONI
BOSCH 0 001 212 005
COMPATIBILE CON:
Porsche | 911 | 1970/01-1972/12 | -- | 2.2 T | 2195 ccm, 92 KW, 125 PS | |
Porsche | 911 | 1971/08-1973/12 | -- | 2.3 E | 2341 ccm, 121 KW, 165 PS | |
Porsche | 911 | 1971/08-1973/08 | -- | 2.3 S | 2341 ccm, 140 KW, 190 PS | |
Porsche | 911 | 1972/01-1973/12 | -- | 2.3 T | 2341 ccm, 96 KW, 130 PS | |
Porsche | 911 | 1971/08-1973/12 | -- | 2.3 T | 2341 ccm, 103 KW, 140 PS | |
Porsche | 911 | 1975/09-1977/06 | -- | 2.7 | 2687 ccm, 121 KW, 165 PS | |
Porsche | 911 | 1968/08-1972/02 | -- | 2.0 T | 1991 ccm, 81 KW, 110 PS | |
Porsche | 911 | 1975/01-1977/12 | -- | 3.0 Turbo | 2993 ccm, 191 KW, 260 PS | |
Porsche | 911 Targa | 1969/09-1972/02 | -- | 2.2 E | 2195 ccm, 114 KW, 155 PS | |
Porsche | 911 Targa | 1969/09-1972/02 | -- | 2.2 S | 2195 ccm, 132 KW, 180 PS | |
Porsche | 911 Targa | 1970/01-1972/12 | -- | 2.2 T | 2195 ccm, 92 KW, 125 PS | |
Porsche | 911 Targa | 1971/08-1973/12 | -- | 2.3 E | 2341 ccm, 121 KW, 165 PS | |
Porsche | 911 Targa | 1975/09-1977/06 | -- | 2.7 | 2687 ccm, 121 KW, 165 PS | |
Porsche | 911 Targa | 1968/09-1972/02 | -- | 2.0 E | 1991 ccm, 103 KW, 140 PS | |
Porsche | 911 Targa | 1966/07-1972/02 | -- | 2.0 S | 1991 ccm, 125 KW, 170 PS | |
Porsche | 911 Targa | 1967/06-1972/02 | -- | 2.0 T | 1991 ccm, 81 KW, 110 PS | |
Porsche | 914 | 1969/11-1973/12 | -- | /6 2.0 | 1991 ccm, 81 KW, 110 PS | |
Porsche | 914 | 1969/01-1973/12 | -- | 1.7 | 1679 ccm, 59 KW, 80 PS | |
Porsche | 914 | 1972/01-1975/12 | -- | 2.0 | 1971 ccm, 74 KW, 100 PS | |
VW | Karmann Ghia Cabriolet | 1966/01-1969/12 | 14, 34 | 1500 |
1493 ccm, 32 KW, 44 PS |
VW | Karmann Ghia Coupé | 1971/07-1974/07 | 14, 34 | 1600 | 1584 ccm, 35 KW, 48 PS | |
VW | Karmann Ghia Coupé | 1970/01-1973/12 | 14, 34 | 1600 | 1584 ccm, 37 KW, 50 PS | |
VW | Transporter II Autobus | 1975/08-1979/04 | 22, 23, 24 | 2.0 | 1970 ccm, 51 KW, 70 PS | |
VW | Transporter II Furgonato | 1976/08-1979/07 | 21, 23 | 2.0 | 1970 ccm, 51 KW, 69 PS | |
VW | Transporter III Autobus | 1979/05-1982/12 | 25 | 2.0 | 1970 ccm, 51 KW, 70 PS | |
VW | Transporter III Furgonato | 1979/05-1986/04 | 24, 25 | 2.0 | 1970 ccm, 51 KW, 69 PS | |
VW | Transporter III Pianale Piatto/Telaio | 1979/05-1986/04 | 24 | 2.0 | 1970 ccm, 51 KW, 69 PS |
NON ADATTO A TUTTE LE ANNATE VERIFICATE
LA SIGLA DEL MOTORINO PRIMA DI COMPRARE
Fissaggio a 2 fori
Voltaggio : 12 volt