
MATERIALE NUOVO ORIGINALE
FONDO DI MAGAZZINO
ANCORA NELLA SUA SCATOLA ORIGINALE
IN CONDIZIONI COME IN FOTO
COMPLETO SOLO DELLE PARTI VISIBILI IN FOTO
CONTROLLARE BENE LE FOTO!!!
LA SCATOLA PRESENTA QUALCHE PICCOLO SEGNO
FOTO REALI DEL RICAMBIO SPEDITO
VENDUTO CON FORMULA VISTO E PIACIUTO COME IN FOTO NELLO STATO IN CUI SI TROVA
COMPATIBILE CON:
Marca | Modello | Anno | Piattaforma | Tipo | Motore |
---|---|---|---|---|---|
Citroën | Berlingo/Berlingo First Cassone/Limousine Spaziosa | 1996/07-2002/10 | M | 1.8 D | 1769 ccm, 43 KW, 59 PS |
Citroën | Berlingo/Berlingo First Cassone/Limousine Spaziosa | 1996/07-2003/12 | M | 1.9 D | 1905 ccm, 51 KW, 70 PS |
Citroën | Berlingo/Berlingo First MPV/Space Wagon | 1996/07-2003/12 | MF, GJK, GFK | 1.9 D | 1905 ccm, 50 KW, 68 PS |
Citroën | Evasion MPV/Space Wagon | 1994/11-2002/07 | 22, U6 | 1.9 TD | 1905 ccm, 66 KW, 90 PS |
Citroën | Evasion MPV/Space Wagon | 1996/05-2002/07 | 22, U6 | 2.1 TD | 2088 ccm, 80 KW, 109 PS |
Citroën | Jumpy | 1995/10-1998/08 | U6U | 1.9 D | 1905 ccm, 51 KW, 69 PS |
Citroën | Jumpy | 1996/04-2003/11 | U6U | 1.9 TD | 1905 ccm, 68 KW, 92 PS |
Citroën | Jumpy | 1995/10-2000/08 | U6U | 1.9 TD | 1905 ccm, 66 KW, 90 PS |
Citroën | Xsara | 1997/04-2000/09 | N1 | 1.8 D | 1769 ccm, 43 KW, 58 PS |
Citroën | Xsara | 1998/01-2000/09 | N1 | 1.9 SD | 1905 ccm, 55 KW, 75 PS |
Citroën | Xsara Break | 1997/10-2000/09 | N2 | 1.8 D | 1769 ccm, 43 KW, 58 PS |
Citroën | Xsara Break | 1998/01-2000/09 | N2 | 1.9 D | 1905 ccm, 55 KW, 75 PS |
Citroën | Xsara Break | 1997/10-2000/09 | N2 | 1.9 TD | 1905 ccm, 66 KW, 90 PS |
Citroën | Xsara Coupé | 1998/02-2000/09 | N0 | 1.9 D | 1905 ccm, 50 KW, 68 PS |
Citroën | Xsara Coupé | 1998/02-2000/09 | N0 | 1.9 TD | 1905 ccm, 66 KW, 90 PS |
Citroën | ZX | 1993/07-1997/06 | N2 | 1.9 D | 1905 ccm, 50 KW, 68 PS |
Citroën | ZX | 1992/07-1997/06 | N2 | 1.9 TD | 1905 ccm, 66 KW, 90 PS |
Citroën | ZX Break | 1994/06-1997/10 | N2 | 1.9 D | 1905 ccm, 50 KW, 68 PS |
Citroën | ZX Break | 1993/10-1997/10 | N2 | 1.9 D | 1905 ccm, 47 KW, 64 PS |
Citroën | ZX Break | 1993/10-1997/10 | N2 | 1.9 TD | 1905 ccm, 66 KW, 90 PS |
Fiat | Scudo Autobus | 1996/02-1998/04 | 220 | 1.9 D | 1905 ccm, 51 KW, 69 PS |
Fiat | Scudo Autobus | 1996/02-2006/12 | 220 | 1.9 TD | 1905 ccm, 68 KW, 92 PS |
Fiat | Scudo Autobus | 1996/02-2006/12 | 220 | 1.9 TD Eco | 1905 ccm, 66 KW, 90 PS |
Fiat | Scudo Furgonato | 1996/02-2006/12 | 220 | 1.9 D | 1905 ccm, 51 KW, 69 PS |
Fiat | Scudo Furgonato | 1998/02-2006/12 | 220 | 1.9 TD | 1905 ccm, 68 KW, 92 PS |
Fiat | Scudo Furgonato | 1996/02-2006/12 | 220 | 1.9 TD | 1905 ccm, 66 KW, 90 PS |
Fiat | Ulysse | 1995/02-2002/08 | 220 | 1.9 TD | 1905 ccm, 66 KW, 90 PS |
Fiat | Ulysse | 1996/03-1999/10 | 220 | 2.1 TD | 2088 ccm, 80 KW, 109 PS |
Lancia | Zeta | 1996/05-1999/09 | 22 | 2.1 TD | 2088 ccm, 80 KW, 109 PS |
Peugeot | 306 | 1998/03-2001/05 | 7B, N3, N5 | 1.9 D | 1905 ccm, 55 KW, 75 PS |
Peugeot | 306 | 1994/06-2001/05 | 7B, N3, N5 | 1.9 SLD | 1905 ccm, 50 KW, 68 PS |
Peugeot | 306 | 1994/06-2001/05 | 7B, N3, N5 | 1.9 SRDT | 1905 ccm, 66 KW, 90 PS |
Peugeot | 306 2 Volumi/Coda Spiovente | 1993/05-2001/05 | 7A, 7C, N3, N5 | 1.8 D | 1769 ccm, 43 KW, 58 PS |
Peugeot | 306 2 Volumi/Coda Spiovente | 1998/03-2001/05 | 7A, 7C, N3, N5 | 1.9 D | 1905 ccm, 55 KW, 75 PS |
Peugeot | 306 2 Volumi/Coda Spiovente | 1994/06-2001/05 | 7A, 7C, N3, N5 | 1.9 D | 1905 ccm, 50 KW, 68 PS |
Peugeot | 306 2 Volumi/Coda Spiovente | 1993/05-2001/05 | 7A, 7C, N3, N5 | 1.9 DT | 1905 ccm, 66 KW, 90 PS |
Peugeot | 306 Break | 1998/03-2002/04 | 7E, N3, N5 | 1.9 D | 1905 ccm, 55 KW, 75 PS |
Peugeot | 306 Break | 1997/03-2002/04 | 7E, N3, N5 | 1.9 D | 1905 ccm, 50 KW, 68 PS |
Peugeot | 306 Break | 1997/02-2002/04 | 7E, N3, N5 | 1.9 TD | 1905 ccm, 66 KW, 90 PS |
Peugeot | 406 | 1996/01-2004/05 | 8B | 1.9 TD | 1905 ccm, 66 KW, 90 PS |
Peugeot | 406 | 1996/01-2004/05 | 8B | 1.9 TD | 1905 ccm, 68 KW, 92 PS |
Peugeot | 406 | 1996/01-2004/05 | 8B | 2.1 TD 12V | 2088 ccm, 80 KW, 109 PS |
Peugeot | 406 Break | 1996/10-2004/10 | 8E/F | 1.9 D | 1905 ccm, 55 KW, 75 PS |
Peugeot | 406 Break | 1996/10-2004/10 | 8E/F | 1.9 TD | 1905 ccm, 66 KW, 90 PS |
Peugeot | 406 Break | 1996/10-2004/10 | 8E/F | 2.1 TD 12V | 2088 ccm, 80 KW, 109 PS |
Peugeot | 806 | 1997/05-2002/08 | 221 | 1.9 TD | 1905 ccm, 68 KW, 92 PS |
Peugeot | 806 | 1995/07-2002/08 | 221 | 1.9 TD | 1905 ccm, 66 KW, 90 PS |
Peugeot | 806 | 1996/06-1999/08 | 221 | 2.1 TD 12V | 2088 ccm, 80 KW, 109 PS |
Peugeot | Expert | 1996/02-1998/12 | 224 | 1.9 D | 1905 ccm, 51 KW, 70 PS |
Peugeot | Expert | 1996/02-2000/09 | 224 | 1.9 TD | 1905 ccm, 66 KW, 90 PS |
Peugeot | Expert | 1996/02-1998/05 | 224 | 1.9 TD | 1905 ccm, 68 KW, 92 PS |
Peugeot | Expert Furgonato | 1998/12-2006/12 | 222 | 1.9 D 70 | 1868 ccm, 51 KW, 69 PS |
Peugeot | Expert Furgonato | 1996/02-2000/09 | 222 | 1.9 TD | 1905 ccm, 66 KW, 90 PS |
Peugeot | Expert Furgonato | 1996/02-1998/05 | 222 | 1.9 TD | 1905 ccm, 68 KW, 92 PS |
Peugeot | Expert Pianale Piatto/Telaio | 1996/02-1998/12 | 223 | 1.9 D | 1905 ccm, 51 KW, 70 PS |
Peugeot | Expert Pianale Piatto/Telaio | 1996/02-2000/09 | 223 | 1.9 TD | 1905 ccm, 66 KW, 90 PS |
Peugeot | Expert Pianale Piatto/Telaio | 1996/02-1998/05 | 223 | 1.9 TD | 1905 ccm, 68 KW, 92 PS |
Peugeot | Partner Cassone/Limousine Spaziosa | 1996/06-2002/12 | 5, G | 1.8 D | 1769 ccm, 43 KW, 58 PS |
Peugeot | Partner Cassone/Limousine Spaziosa | 1996/06-2002/12 | 5, G | 1.9 D | 1905 ccm, 51 KW, 69 PS |
Peugeot | Partner Combispace | 1996/06-2002/12 | 5, G | 1.9 D | 1905 ccm, 50 KW, 68 PS |
CODICE RICAMBIO:
5705-L7
Si avvisa la gentile clientela che B&B Meccanica rimarrà chiuso per ferie dal giorno 9 agosto al giorno 26 agosto compresi. Tutti gli ordini effettuati in tale periodo saranno comunque presi in carico ed evasi il prima possibile a partire dal giorno 27 agosto. Vi auguriamo una buona giornata.
Please be advised that B&B Meccanica will be closed for holidays from 9 August to 26 August included. However, all orders placed during this period will be taken care of and processed as soon as possible from 27 August. We wish you a good day.