PUNTE PLATINATE MARELLI 71220501 ALFA ROMEO ALFASUD ALFETTA GIULIETTA CITROENCONTATTI PUNTINE BOSCH 1 237 013 810 SIMCA 1000 1000E 1500 1501
PUNTE PLATINATE MARELLI 71253302 A112 JUNIOR 0.9 FIAT 126 BIS FIAT PANDA
65_150x150.jpg)
46_150x150.jpg)

47_150x150.jpg)
Descrizione
MATERIALE NUOVO AVANZO DI MAGAZZINO ORIGINALE
IN CONDIZIONI VEDI FOTO
PUNTINE CONTATTI
MAGNETI MARELLI 71253302
FIAT 9940222
APPLICAZIONI
Autobianchi | A 112 | -- | 0.9 Junior | 1975/07-1985/12 | 903 ccm, 31 KW, 42 PS | |
Fiat | 126 | -- | 700 | 1987/09-1996/06 | 704 ccm, 19 KW, 26 PS | |
Fiat | Panda | 141_ | 750 | 1986/01-2003/10 | 770 ccm, 25 KW, 34 PS | |
Fiat | Panda | 141A_ | 750 | 1986/01-1995/01 | 770 ccm, 25 KW, 34 PS | |
Fiat | Panda | 141A_ | 900 | 1980/10-1994/06 | 903 ccm, 33 KW, 45 PS | |
Fiat | Panda Van | 141_ | 750 | 1986/01-1992/07 | 764 ccm, 25 KW, 34 PS | |
Fiat | Regata | 138 | 100 Super 1.6 | 1983/10-1990/12 | 1585 ccm, 74 KW, 101 PS | |
Fiat | Regata | 138 | 70 1.3 | 1983/09-1989/07 | 1301 ccm, 48 KW, 65 PS | |
Fiat | Regata | 138 | 70 1.3 | 1983/09-1986/07 | 1301 ccm, 50 KW, 68 PS | |
Fiat | Regata | 138 | 85 1.6 | 1983/10-1990/06 | 1585 ccm, 60 KW, 82 PS | |
Fiat | Regata Weekend | -- | 70 1.3 | 1984/01-1989/07 | 1301 ccm, 50 KW, 68 PS | |
Fiat | Regata Weekend | -- | 75 1.5 i.e. KAT | 1986/12-1989/07 | 1498 ccm, 55 KW, 75 PS | |
Fiat | Regata Weekend | -- | 85 1.5 | 1984/01-1989/04 | 1498 ccm, 60 KW, 82 PS | |
Fiat | Ritmo Bertone Cabriolet | -- | 50 1.3 | 1985/10-1987/12 | 1302 ccm, 50 KW, 68 PS | |
Fiat | Ritmo I | 138_ | 65 1.3 | 1978/01-1985/08 | 1301 ccm, 48 KW, 65 PS | |
Fiat | Ritmo I | 138A | 70 1.3 | 1983/11-1985/08 | 1301 ccm, 48 KW, 65 PS | |
Fiat | Ritmo II | 138A | 60 1.1 | 1982/10-1985/10 | 1116 ccm, 40 KW, 55 PS | |
Fiat | Ritmo II | 138A | 60 1.1 | 1985/04-1987/12 | 1116 ccm, 43 KW, 58 PS | |
Fiat | Ritmo II | 138A | 70 1.3 | 1983/01-1985/04 | 1301 ccm, 50 KW, 68 PS | |
Fiat | Uno | 146A/E | 45 0.9 | 1983/03-1992/09 | 903 ccm, 33 KW, 45 PS |
Innocenti | Koral | -- | 45 | 1990/01-1992/12 | 903 ccm, 33 KW, 45 PS | |
Peugeot | 305 I | 581A | 1.3 | 1977/11-1982/09 | 1290 ccm, 44 KW, 60 PS | |
Peugeot | 305 I | 581A | 1.3 | 1977/11-1982/09 | 1290 ccm, 48 KW, 65 PS | |
Peugeot | 305 I Break | 581D | 1.3 | 1980/08-1982/09 | 1290 ccm, 44 KW, 60 PS | |
Peugeot | 305 II | 581M | 1.3 | 1982/10-1985/08 | 1290 ccm, 44 KW, 60 PS | |
Peugeot | 305 II Break | 581E | 1.3 | 1982/10-1986/08 | 1290 ccm, 44 KW, 60 PS | |
Renault | Rapid Kasten | F40_, G40_ | 1.1 | 1985/09-1991/08 | 1108 ccm, 34 KW, 46 PS | |
Renault | Rapid Kasten | F40_, G40_ | 1.1 | 1993/09-1995/04 | 1108 ccm, 35 KW, 48 PS | |
Renault | Rapid Kasten | F40_, G40_ | 1.1 | 1985/07-1995/04 | 1108 ccm, 33 KW, 45 PS | |
Renault | Rapid Kasten | F40_, G40_ | 1.1 | 1987/06-1991/09 | 1108 ccm, 33 KW, 45 PS | |
Renault | Super 5 | B/C40_ | 1.0 | 1984/10-1988/10 | 956 ccm, 30 KW, 41 PS | |
Renault | Super 5 | B/C40_ | 1.1 | 1989/10-1990/12 | 1108 ccm, 35 KW, 48 PS | |
Renault | Super 5 | B/C40_ | 1.1 | 1986/01-1995/03 | 1108 ccm, 33 KW, 45 PS | |
Renault | Super 5 Kasten | S40_ | 1.0 | 1984/10-1988/10 | 956 ccm, 30 KW, 41 PS | |
Renault | Super 5 Kasten | S40_ | 1.1 | 1984/10-1996/12 | 1108 ccm, 34 KW, 46 PS | |
Seat | Ibiza I | 021A | 0.9 | 1990/08-1993/05 | 903 ccm, 29 KW, 40 PS | |
Seat | Marbella | 28 | 0.9 | 1987/01-1993/12 | 903 ccm, 29 KW, 40 PS | |
Seat | Marbella | 28 | 0.9 KAT | 1990/01-1996/11 | 903 ccm, 29 KW, 40 PS | |
Seat | Marbella Kasten | 028A | 0.9 | 1987/01-1993/12 | 903 ccm, 29 KW, 40 PS | |
Seat | Marbella Kasten | 028A | 0.9 KAT | 1987/01-1993/12 | 903 ccm, 29 KW, 40 PS |
CON QUALCHE SEGNO DI OSSIDAZIONE DOVUTO ALLA PROLUNGATA PERMANENZA IN MAGAZZINO!
Condizione
Nuovo