fbpx

RADIATORE CONDENSATORE NEW ORIG FIAT DUCATO 2001-2011 1340166080 (YE626)

20230710_110502-1024
20230710_110502-1024
20230710_110507-1024
20230710_110542-1024
20230710_110519-1024
20230710_110536-1024
20230710_110514-1024
20230710_110547-1024

Prezzo di vendita55,00 €
Sconto
Prezzo standarizzato:


Preloader

 MATERIALE NUOVO ORIGINALE

FONDO DI MAGAZZINO 

IN CONDIZIONI COME IN FOTO

CONTROLLARE BENE LE FOTO!!!

COMPLETO SOLO DI CIO' CHE E' VISIBILE NELLE FOTO

CONTROLLARE BENE LA COMPATIBILITA' CON LA PROPRIA AUTO

 

CODICE:

1340166080

 

COMPATIBILITA:

Citroën Jumper Autobus 1999/01-2002/04 230P 1.9 D 1905 ccm, 51 KW, 69 PS
  Citroën Jumper Autobus 1994/08-2002/04 230P 1.9 TD 1905 ccm, 66 KW, 90 PS
  Citroën Jumper Autobus 1994/02-2002/04 230P 1.9 TD 1905 ccm, 68 KW, 92 PS
  Citroën Jumper Autobus 1996/08-2002/04 230P 1.9 TD 4x4 1905 ccm, 68 KW, 92 PS
  Citroën Jumper Autobus 1994/02-2002/04 230P 2.0 1998 ccm, 80 KW, 109 PS
  Citroën Jumper Autobus 1996/08-2002/04 230P 2.0 4x4 1998 ccm, 80 KW, 109 PS
  Citroën Jumper Autobus 1996/08-2002/04 230P 2.5 D 4x4 2446 ccm, 63 KW, 86 PS
  Citroën Jumper Autobus 1996/08-2002/04 230P 2.5 TD 4x4 2446 ccm, 76 KW, 103 PS
  Citroën Jumper Autobus 1996/12-2000/11 230P 2.5 TDi 4x4 2446 ccm, 79 KW, 107 PS
  Citroën Jumper Autobus 1999/01-2002/02 230P 2.8 D 2798 ccm, 64 KW, 87 PS
  Citroën Jumper Autobus 2000/09-2002/04 230P 2.8 HDi 2798 ccm, 94 KW, 128 PS
  Citroën Jumper Autobus 2000/09-2002/04 230P 2.8 HDi 4x4

2798 ccm, 94 KW, 12

8 PS

  Citroën Jumper Furgonato 1999/07-2002/04 230L 1.9 D 1905 ccm, 50 KW, 68 PS
  Citroën Jumper Furgonato 1994/02-2002/04 230L 1.9 D 1905 ccm, 51 KW, 69 PS
  Citroën Jumper Furgonato 1994/03-2002/04 230L 1.9 TD 1905 ccm, 66 KW, 90 PS
  Citroën Jumper Furgonato 1994/03-2002/04 230L 1.9 TD 1905 ccm, 68 KW, 92 PS
  Citroën Jumper Furgonato 1994/03-2002/04 230L 2.0 1998 ccm, 80 KW, 109 PS
  Citroën Jumper Furgonato 1996/10-2002/01 230L 2.0 4x4 1998 ccm, 80 KW, 109 PS
  Citroën Jumper Furgonato 1994/03-2002/04 230L 2.5 D 2446 ccm, 63 KW, 86 PS
  Citroën Jumper Furgonato 1994/03-2002/04 230L 2.5 TD 2446 ccm, 76 KW, 103 PS
Citroën Jumper Furgonato 1996/12-2000/11 230L 2.5 TDi 2446 ccm, 79 KW, 107 PS
  Citroën Jumper Furgonato 2000/03-2000/11 230L 2.5 TDi 4x4 2446 ccm, 79 KW, 107 PS
  Citroën Jumper Furgonato 1999/01-2002/02 230L 2.8 D 2798 ccm, 64 KW, 87 PS
  Citroën Jumper Furgonato 2000/09-2002/04 230L 2.8 HDi 2798 ccm, 94 KW, 128 PS
  Citroën Jumper Furgonato 2000/09-2002/04 230L 2.8 HDi 4x4 2798 ccm, 94 KW, 128 PS
  Citroën Jumper Furgonato 2001/11-2002/04 230L 2.0 HDi 1997 ccm, 62 KW, 84 PS
  Citroën Jumper Pianale Piatto/Telaio 1994/03-2002/04 230 1.9 TD 1905 ccm, 66 KW, 90 PS
  Citroën Jumper Pianale Piatto/Telaio 1994/03-2002/04 230 1.9 TD 1905 ccm, 68 KW, 92 PS
  Citroën Jumper Pianale Piatto/Telaio 1994/03-2002/04 230 2.0 1998 ccm, 80 KW, 109 PS
  Citroën Jumper Pianale Piatto/Telaio 1994/03-2002/04 230 2.5 D 2446 ccm, 63 KW, 86 PS
  Citroën Jumper Pianale Piatto/Telaio 2000/03-2002/04 230 2.5 D 4x4 2446 ccm, 63 KW, 86 PS
  Citroën Jumper Pianale Piatto/Telaio 1994/03-2002/04 230 2.5 TD 2446 ccm, 76 KW, 103 PS
  Citroën Jumper Pianale Piatto/Telaio 1996/12-2002/04 230 2.5 TDi 2446 ccm, 79 KW, 107 PS
  Citroën Jumper Pianale Piatto/Telaio 1999/01-2002/02 230 2.8 D 2798 ccm, 64 KW, 87 PS
  Citroën Jumper Pianale Piatto/Telaio 2000/09-2002/04 230 2.8 HDi 2798 ccm, 94 KW, 128 PS
  Fiat Ducato Autobus 2002/04-2006/12 244 2.0 1998 ccm, 81 KW, 110 PS
  Fiat Ducato Autobus 2002/04-2006/12 244 2.3 JTD 2286 ccm, 81 KW, 110 PS
  Fiat Ducato Autobus 2002/05-2006/07 244 2.0 4x4 1998 ccm, 81 KW, 110 PS
  Fiat Ducato Autobus 2002/04-2006/12 244 2.8 JTD 2798 ccm, 94 KW, 128 PS
  Fiat Ducato Autobus 2003/11-2006/07 244 2.8 TD 2799 ccm, 90 KW, 122 PS
Fiat Ducato Autobus 2002/11-2006/12 244 2.0 BiPower 1998 ccm, 81 KW, 110 PS
  Fiat Ducato Autobus 2002/04-2006/12 244 2.0 JTD 1997 ccm, 62 KW, 84 PS
  Fiat Ducato Furgonato 2000/11-2002/04 230 2.8 JTD 2798 ccm, 94 KW, 128 PS
  Fiat Ducato Furgonato 2000/11-2002/04 230 2.8 JTD 4x4 2798 ccm, 94 KW, 128 PS
  Fiat Ducato Furgonato 2001/10-2002/04 230 2.0 JTD 1997 ccm, 62 KW, 84 PS
  Fiat Ducato Furgonato 2002/04-2006/12 244 2.0 1998 ccm, 81 KW, 110 PS
  Fiat Ducato Furgonato 2002/04-2006/12 244 2.3 JTD 2286 ccm, 81 KW, 110 PS
  Fiat Ducato Furgonato 2002/05-2006/07 244 2.0 4x4 1998 ccm, 81 KW, 110 PS
  Fiat Ducato Furgonato 2002/04-2006/12 244 2.8 JTD 2798 ccm, 94 KW, 128 PS
  Fiat Ducato Furgonato 2002/07-2006/12 244 2.8 JTD 4x4 2798 ccm, 94 KW, 128 PS
  Fiat Ducato Furgonato 2004/05-2006/12 244 2.8 JTD Power 2800 ccm, 107 KW, 146 PS
  Fiat Ducato Furgonato 2002/04-2006/07 244 2.8 TD 2799 ccm, 90 KW, 122 PS
  Fiat Ducato Furgonato 2002/04-2006/12 244 2.0 JTD 1997 ccm, 62 KW, 84 PS
  Peugeot Boxer Pianale Piatto/Telaio 2001/12-2006/06 244 2.2 HDi 2179 ccm, 74 KW, 101 PS
  Peugeot Boxer Pianale Piatto/Telaio 2004/04-2006/06 244 2.8 HDi 2798 ccm, 107 KW, 146 PS
  Peugeot Boxer Pianale Piatto/Telaio 2001/12-2006/06 244 2.8 HDi 2798 ccm, 94 KW, 128 PS
  Peugeot Boxer Pianale Piatto/Telaio 2001/12-2006/06 244 2.8 HDi 4x4 2798 ccm, 94 KW, 128 PS
  Peugeot Boxer Pianale Piatto/Telaio 2001/12-2006/06 244 2.0 HDi 1997 ccm, 62 KW, 84 PS
  Peugeot Boxer Pianale Piatto/Telaio 2001/12-2002/04 ZCT 2.0 1998 ccm, 81 KW, 110 PS
  Peugeot Boxer Pianale Piatto/Telaio 1994/03-2002/04 ZCT 2.5 D 2446 ccm, 63 KW, 86 PS
PeugeotBoxer Pianale Piatto/Telaio1999/07-2002/04ZCT2.5 D 4x42446 ccm, 63 KW, 86 PS PeugeotBoxer Pianale Piatto/Telaio1994/03-2002/04ZCT2.5 TD2446 ccm, 76 KW, 103 PS PeugeotBoxer Pianale Piatto/Telaio1997/01-2002/04ZCT2.5 TDi2446 ccm, 79 KW, 107 PS PeugeotBoxer Pianale Piatto/Telaio1999/07-2002/04ZCT2.5 TDi 4x42446 ccm, 79 KW, 107 PS PeugeotBoxer Pianale Piatto/Telaio1999/01-2002/02ZCT2.8 D2798 ccm, 64 KW, 87 PS PeugeotBoxer Pianale Piatto/Telaio2000/11-2002/04ZCT2.8 HDi2798 ccm, 94 KW, 128 PS PeugeotBoxer Pianale Piatto/Telaio2000/10-2001/11ZCT2.8 HDi2798 ccm, 93 KW, 126 PS</tr
Condizione
Nuovo: altro (vedi dettagli)