1 GEMMA ROSSA + 1 ARANCIONE P.V. MILANO P110 fanalini Fiat OM autocarro camion furgoni d'epoca (YE954)VETRO FARO SX SINISTRO Hella 4466 PER VW furgone T1 bis 1967 (MI35)
FARO FANALE POSTERIORE DESTRO ORIG. FIAT DOBLO COD.51830564 (AP335)








Descrizione
MATERIALE NUOVO ORIGINALE
IN CONDIZIONI VEDI FOTO
COMPLETO SOLO DI CIO' CHE SI VEDE IN FOTO
PRESENTA SEGNI DOVUTI ALLO STOCCAGGIO IN MAGAZZINO
CONTROLLARE BENE LE FOTO!!
VENDUTO CON FORMULA VISTO E PIACIUTO ESATTAMENTE COME IN FOTO NELLO STATO IN CUI SI TROVA
CODICI PRODOTTO:51830564
MODELLO AUTO:FIAT DOBLÒ/OPEL COMBO D VAN
MODELLI COMPATIBILI:
Marca | Modello | Anno | Piattaforma | Tipo | Motore |
---|---|---|---|---|---|
Fiat | Doblo Cargo | 2016/03-2022/12 | 263 | 1.3 D Multijet | 1248 ccm, 59 KW, 80 PS |
Fiat | Doblo Cargo | 2016/03-2022/12 | 263 | 1.3 D Multijet | 1248 ccm, 70 KW, 95 PS |
Fiat | Doblo Cargo | 2013/11-2022/12 | 263 | 1.3 D Multijet | 1248 ccm, 55 KW, 75 PS |
Fiat | Doblo Cargo | 2010/02-2022/12 | 263 | 1.3 D Multijet | 1248 ccm, 66 KW, 90 PS |
Fiat | Doblo Cargo | 2011/10-2022/12 | 263 | 1.4 | 1368 ccm, 88 KW, 120 PS |
Fiat | Doblo Cargo | 2010/02-2022/12 | 263 | 1.4 | 1368 ccm, 70 KW, 95 PS |
Fiat | Doblo Cargo | 2010/06-2022/12 | 263 | 1.4 Natural Power | 1368 ccm, 88 KW, 120 PS |
Fiat | Doblo Cargo | 2016/02-2022/12 | 263 | 1.6 D Multijet | 1598 ccm, 88 KW, 120 PS |
Fiat | Doblo Cargo | 2015/03-2022/12 | 263 | 1.6 D Multijet | 1598 ccm, 70 KW, 95 PS |
Fiat | Doblo Cargo | 2010/02-2022/12 | 263 | 1.6 D Multijet | 1598 ccm, 66 KW, 90 PS |
Fiat | Doblo Cargo | 2010/02-2022/12 | 263 | 1.6 D Multijet | 1598 ccm, 74 KW, 100 PS |
Fiat | Doblo Cargo | 2010/02-2022/12 | 263 | 1.6 D Multijet | 1598 ccm, 77 KW, 105 PS |
Fiat | Doblo Cargo | 2010/02-2022/12 | 263 | 2.0 D Multijet | 1956 ccm, 99 KW, 135 PS |
Fiat | Doblo MPV/Space Wagon | 2016/03-2022/12 | 263 | 1.3 D Multijet | 1248 ccm, 70 KW, 95 PS |
Fiat | Doblo MPV/Space Wagon | 2010/02-2022/12 | 263 | 1.3 D Multijet | 1248 ccm, 66 KW, 90 PS |
Fiat | Doblo MPV/Space Wagon | 2011/10-2022/12 | 263 | 1.4 | 1368 ccm, 88 KW, 120 PS |
Fiat | Doblo MPV/Space Wagon | 2010/02-2022/12 | 263 | 1.4 | 1368 ccm, 70 KW, 95 PS |
Fiat | Doblo MPV/Space Wagon | 2010/02-2022/12 | 263 | 1.4 Natural Power | 1368 ccm, 88 KW, 120 PS |
Fiat | Doblo MPV/Space Wagon | 2016/03-2022/12 | 263 | 1.6 D Multijet | 1598 ccm, 74 KW, 100 PS |
Fiat | Doblo MPV/Space Wagon | 2015/03-2022/12 | 263 | 1.6 D Multijet | 1598 ccm, 70 KW, 95 PS |
Fiat | Doblo MPV/Space Wagon | 2015/03-2022/12 | 263 | 1.6 D Multijet | 1598 ccm, 88 KW, 120 PS |
Fiat | Doblo MPV/Space Wagon | 2010/01-2022/12 | 263 | 1.6 D Multijet | 1598 ccm, 77 KW, 105 PS |
Fiat | Doblo MPV/Space Wagon | 2010/02-2015/12 | 263 | 1.6 D Multijet | 1598 ccm, 66 KW, 90 PS |
Fiat | Doblo MPV/Space Wagon | 2010/01-2022/12 | 263 | 2.0 D Multijet | 1956 ccm, 99 KW, 135 PS |
Fiat | Doblo Pianale Piatto/Telaio | 2016/03-2022/12 | 263 | 1.3 D Multijet | 1248 ccm, 59 KW, 80 PS |
Fiat | Doblo Pianale Piatto/Telaio | 2016/03-2022/12 | 263 | 1.3 D Multijet | 1248 ccm, 70 KW, 95 PS |
Fiat | Doblo Pianale Piatto/Telaio | 2013/11-2022/12 | 263 | 1.3 D Multijet | 1248 ccm, 55 KW, 75 PS |
Fiat | Doblo Pianale Piatto/Telaio | 2010/02-2022/12 | 263 | 1.3 D Multijet | 1248 ccm, 66 KW, 90 PS |
Fiat | Doblo Pianale Piatto/Telaio | 2011/10-2022/12 | 263 | 1.4 | 1368 ccm, 88 KW, 120 PS |
Fiat | Doblo Pianale Piatto/Telaio | 2010/04-2022/12 | 263 | 1.4 | 1368 ccm, 70 KW, 95 PS |
Fiat | Doblo Pianale Piatto/Telaio | 2010/06-2022/12 | 263 | 1.4 Natural Power | 1368 ccm, 88 KW, 120 PS |
Fiat | Doblo Pianale Piatto/Telaio | 2016/02-2022/12 | 263 | 1.6 D Multijet | 1598 ccm, 88 KW, 120 PS |
Fiat | Doblo Pianale Piatto/Telaio | 2011/02-2022/12 | 263 | 1.6 D Multijet | 1598 ccm, 74 KW, 101 PS |
Fiat | Doblo Pianale Piatto/Telaio | 2010/02-2022/12 | 263 | 1.6 D Multijet | 1598 ccm, 66 KW, 90 PS |
Fiat | Doblo Pianale Piatto/Telaio | 2010/02-2022/12 | 263 | 1.6 D Multijet | 1598 ccm, 77 KW, 105 PS |
Fiat | Doblo Pianale Piatto/Telaio | 2010/02-2022/12 | 263 | 2.0 D Multijet | 1956 ccm, 99 KW, 135 PS |
Opel | Combo Cassone/Furgonato/Promiscuo | 2012/02-2019/12 | X12 | 1.3 CDTi | 1248 ccm, 55 KW, 75 PS |
Opel | Combo Cassone/Limousine Spaziosa | 2016/03-2022/12 | X12 | 1.3 CDTi | 1248 ccm, 70 KW, 95 PS |
Opel | Combo Cassone/Limousine Spaziosa | 2012/02-2022/12 | X12 | 1.3 CDTi | 1248 ccm, 59 KW, 80 PS |
Opel | Combo Cassone/Limousine Spaziosa | 2012/02-2022/12 | X12 | 1.3 CDTi | 1248 ccm, 66 KW, 90 PS |
Opel | Combo Cassone/Limousine Spaziosa | 2012/02-2022/12 | X12 | 1.4 | 1368 ccm, 70 KW, 95 PS |
Opel | Combo Cassone/Limousine Spaziosa | 2012/02-2022/12 | X12 | 1.4 | 1368 ccm, 88 KW, 120 PS |
Opel | Combo Cassone/Limousine Spaziosa | 2012/02-2022/12 | X12 | 1.4 CNG | 1368 ccm, 88 KW, 120 PS |
Opel | Combo Cassone/Limousine Spaziosa | 2015/04-2022/12 | X12 | 1.6 CDTi | 1598 ccm, 88 KW, 120 PS |
Opel | Combo Cassone/Limousine Spaziosa | 2012/02-2022/12 | X12 | 1.6 CDTi | 1598 ccm, 66 KW, 90 PS |
Opel | Combo Cassone/Limousine Spaziosa | 2012/02-2022/12 | X12 | 1.6 CDTi | 1598 ccm, 74 KW, 101 PS |
Opel | Combo Cassone/Limousine Spaziosa | 2012/02-2022/12 | X12 | 1.6 CDTi | 1598 ccm, 77 KW, 105 PS |
Opel | Combo Cassone/Limousine Spaziosa | 2012/02-2022/12 | X12 | 2.0 CDTi | 1956 ccm, 99 KW, 135 PS |
Opel | Combo Combi/Tour | 2016/03-2022/12 | X12 | 1.3 CDTi | 1248 ccm, 70 KW, 95 PS |
Opel | Combo Combi/Tour | 2015/03-2022/12 | X12 | 1.3 CDTi | 1248 ccm, 55 KW, 75 PS |
Opel | Combo Combi/Tour | 2015/03-2022/12 | X12 | 1.3 CDTi | 1248 ccm, 59 KW, 80 PS |
Opel | Combo Combi/Tour | 2012/02-2022/12 | X12 | 1.3 CDTi | 1248 ccm, 66 KW, 90 PS |
Opel | Combo Combi/Tour | 2012/02-2022/12 | X12 | 1.4 | 1368 ccm, 70 KW, 95 PS |
Opel | Combo Combi/Tour | 2012/02-2022/12 | X12 | 1.4 | 1368 ccm, 88 KW, 120 PS |
Opel | Combo Combi/Tour | 2012/02-2022/12 | X12 | 1.4 CNG | 1368 ccm, 88 KW, 120 PS |
Opel | Combo Combi/Tour | 2015/03-2022/12 | X12 | 1.6 CDTi | 1598 ccm, 70 KW, 95 PS |
Opel | Combo Combi/Tour | 2015/03-2022/12 | X12 | 1.6 CDTi | 1598 ccm, 88 KW, 120 PS |
Opel | Combo Combi/Tour | 2012/02-2022/12 | X12 | 1.6 CDTi | 1598 ccm, 66 KW, 90 PS |
Opel | Combo Combi/Tour | 2012/02-2022/12 | X12 | 1.6 CDTi | 1598 ccm, 77 KW, 105 PS |
Opel | Combo Combi/Tour | 2012/02-2022/12 | X12 | 2.0 CDTi | 1956 ccm, 99 KW, 135 PS |
Opel | Combo Pianale Piatto/Telaio | 2012/08-2019/12 | X12 | 2.0 CDTi | 1956 ccm, 99 KW, 135 PS |
Condizione
Nuovo