INTERRUTTORE RICICLO ARIA CONDIZIONATA NEW ORIG FIAT BRAVA 1995-2002 714448614 (YE422)AUTORADIO LETTORE CD SONY ORIG FORD FOCUS MK2 2008-2011 COD 7M5T18C939 (284/22-135GIO)
MODULO DI CONTROLLO CENTRALINA ORIG. NUOVO BMW M3 X3 325I 330I 320I COD. 61356932371 (AX542)












Descrizione
MATERIALE NUOVO ORIGINALE
FONDO DI MAGAZZINO
ANCORA CON LA SUA SCATOLA ORIGINALE
IN CONDIZIONI COME IN FOTO
CONTROLLARE BENE LE FOTO!!!
FOTO REALI DEL RICAMBIO SPEDITO
COMPLETO DI CIO' CHE E' VISIBILE IN FOTO
VENDUTO CON FORMULA VISTO E PIACIUTO COME IN FOTO NELLO STATO IN CUI SI TROVA
COMPATIBILE CON:
ANNO | MARCA | MODELLO | STRUTTURA | MOTORE |
---|---|---|---|---|
2010 | BMW | X3 | 2.5si Sport Utility 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2010 | BMW | X3 | 3.0si Sport Utility 4-Door | 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2010 | BMW | X3 | 25i M Sport Sport Utility 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2010 | BMW | X3 | 25i Top Line Sport Utility 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2010 | BMW | X3 | xDrive28i Sport Utility 4-Door | 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2010 | BMW | X3 | xDrive30i Sport Utility 4-Door | 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2009 | BMW | X3 | 2.5si Sport Utility 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2009 | BMW | X3 | 3.0si Sport Utility 4-Door | 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2009 | BMW | X3 | xDrive30i Sport Utility 4-Door | 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2008 | BMW | X3 | 2.5si Sport Utility 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2008 | BMW | X3 | 3.0i Sport Utility 4-Door | 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2008 | BMW | X3 | 3.0si Sport Utility 4-Door | 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2007 | BMW | X3 | 2.5si Sport Utility 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2007 | BMW | X3 | 3.0si Sport Utility 4-Door | 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2006 | BMW | 325i | Base Sedan 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2006 | BMW | 325i | Base Sedan 4-Door | 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2006 | BMW | 330i | Base Sedan 4-Door | 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2006 | BMW | M3 | Base Convertible 2-Door | 3.2L 3246CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2006 | BMW | M3 | Base Coupe 2-Door | 3.2L 3246CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2006 | BMW | X3 | 2.5i Sport Utility 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
ANNO | MARCA | MODELLO | STRUTTURA | MOTORE |
---|---|---|---|---|
2006 | BMW | X3 | 3.0i Sport Utility 4-Door | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2005 | BMW | 320i | Base Sedan 4-Door | 2.2L 2171CC 132Cu. In. l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2005 | BMW | 325i | Base Sedan 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2005 | BMW | 325i | Base Wagon 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2005 | BMW | 330i | Base Sedan 4-Door | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2005 | BMW | 330i | M Sedan 4-Door | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2005 | BMW | M3 | Base Convertible 2-Door | 3.2L 3246CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2005 | BMW | M3 | Base Coupe 2-Door | 3.2L 3246CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2005 | BMW | X3 | 2.5i Sport Utility 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2005 | BMW | X3 | 3.0i Sport Utility 4-Door | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2004 | BMW | 320i | Base Sedan 4-Door | 2.2L 2171CC 132Cu. In. l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2004 | BMW | 325i | Base Sedan 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2004 | BMW | 325i | Base Wagon 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2004 | BMW | 330i | Base Sedan 4-Door | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2004 | BMW | M3 | Base Convertible 2-Door | 3.2L 3246CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2004 | BMW | M3 | Base Coupe 2-Door | 3.2L 3246CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2004 | BMW | X3 | 2.5i Sport Utility 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2004 | BMW | X3 | 3.0i Sport Utility 4-Door | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2003 | BMW | 320i | Base Sedan 4-Door | 2.2L 2171CC 132Cu. In. l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2003 | BMW | 325i | Base Sedan 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
ANNO | MARCA | MODELLO | STRUTTURA | MOTORE |
---|---|---|---|---|
2003 | BMW | 325i | Base Wagon 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2003 | BMW | 330i | Base Sedan 4-Door | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2003 | BMW | M3 | Base Convertible 2-Door | 3.2L 3246CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2003 | BMW | M3 | Base Coupe 2-Door | 3.2L 3246CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2002 | BMW | 320i | Base Sedan 4-Door | 2.2L 2171CC 132Cu. In. l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2002 | BMW | 325i | Base Sedan 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2002 | BMW | 325i | Base Wagon 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2001 | BMW | 320i | Base Sedan 4-Door | 2.2L 2171CC 132Cu. In. l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
CODICE RICAMBIO:
61356932371
Condizione
Nuovo