fbpx

KIT FRIZIONE NEW ORIGINALE FIAT BRAVA BRAVO PALIO 96-09 COD. 71716384 (FO177)

IMG_20210618_161604-1024
IMG_20210618_161604-1024
IMG_20210618_161650-1024
IMG_20210618_161615-1024
IMG_20210618_161634-1024
IMG_20210618_161645-1024
IMG_20210618_161639-1024
IMG_20210618_161622-1024

Prezzo di vendita70,00 €
Sconto
Prezzo standarizzato:


Preloader

 

MATERIALE NUOVO ORIGINALE

IN CONDIZIONI VEDI FOTO

CON SCATOLA ROVINATA DOVUTO ALLO STOCCAGGIO IN MAGAZZINO PER ANNI

KIT FRIZIONE FIAT BRAVA BRAVO PALIO 96-09

COD. 71716384

ADATTABILE A:

  Make Model Year Variant Type Chassis Engine
  Fiat Brava 2002 Petrol Hatchback 1.6 16V FWD -- 182_ 1596cc 76KW 103HP 182 B6.000
  Fiat Brava 2001 Petrol Hatchback 1.6 16V FWD -- 182_ 1581cc 76KW 103HP 182 A4.000
  Fiat Brava 2001 Petrol Hatchback 1.6 16V FWD -- 182_ 1596cc 76KW 103HP 182 B6.000
  Fiat Brava 2000 Petrol Hatchback 1.6 16V FWD -- 182_ 1581cc 76KW 103HP 182 A4.000
  Fiat Brava 2000 Petrol Hatchback 1.6 16V FWD -- 182_ 1596cc 76KW 103HP 182 B6.000
  Fiat Brava 1999 Petrol Hatchback 1.6 16V FWD -- 182_ 1581cc 76KW 103HP 182 A4.000
  Fiat Brava 1999 Petrol Hatchback 1.6 16V FWD -- 182_ 1596cc 76KW 103HP 182 B6.000
  Fiat Brava 1998 Petrol Hatchback 1.6 16V FWD -- 182_ 1581cc 76KW 103HP 182 A4.000
  Fiat Brava 1997 Petrol Hatchback 1.6 16V FWD -- 182_ 1581cc 76KW 103HP 182 A4.000
  Fiat Brava 1996 Petrol Hatchback 1.6 16V FWD -- 182_ 1581cc 76KW 103HP 182 A4.000
  Fiat Bravo 2001 Petrol Hatchback 1.6 FWD I 182_ 1596cc 76KW 103HP 182 B6.000
  Fiat Bravo 2001 Petrol Hatchback 1.6 16V FWD I 182_ 1581cc 76KW 103HP 182 A4.000
  Fiat Bravo 2000 Petrol Hatchback 1.6 FWD I 182_ 1596cc 76KW 103HP 182 B6.000
  Fiat Bravo 2000 Petrol Hatchback 1.6 16V FWD I 182_ 1581cc 76KW 103HP 182 A4.000
  Fiat Bravo 1999 Petrol Hatchback 1.6 16V FWD I 182_ 1581cc 76KW 103HP 182 A4.000
  Fiat Bravo 1998 Petrol Hatchback 1.6 16V FWD I 182_ 1581cc 76KW 103HP 182 A4.000
  Fiat Bravo 1997 Petrol Hatchback 1.6 16V FWD I 182_ 1581cc 76KW 103HP 182 A4.000
  Fiat Bravo 1996 Petrol Hatchback 1.6 16V FWD I 182_ 1581cc 76KW 103HP 182 A4.000
  Fiat Palio 2012 Petrol Estate 1.6 16V FWD -- 171_,173_,178_,373_,374_ 1596cc 76KW 103HP 182 B6.000
  Fiat Palio 2011 Petrol Estate 1.6 16V FWD -- 171_,173_,178_,373_,374_ 1596cc 76KW 103HP 182 B6.000

 

  Make Model Year Variant Type Chassis Engine
  Fiat Palio 2010 Petrol Estate 1.6 16V FWD -- 171_,173_,178_,373_,374_ 1596cc 76KW 103HP 182 B6.000
  Fiat Palio 2009 Petrol Estate 1.6 16V FWD -- 171_,173_,178_,373_,374_ 1596cc 76KW 103HP 182 B6.000
  Fiat Palio 2008 Petrol Estate 1.6 16V FWD -- 171_,173_,178_,373_,374_ 1596cc 76KW 103HP 182 B6.000
  Fiat Palio 2007 Petrol Estate 1.6 16V FWD -- 171_,173_,178_,373_,374_ 1596cc 76KW 103HP 182 B6.000
  Fiat Palio 2006 Petrol Estate 1.6 16V FWD -- 171_,173_,178_,373_,374_ 1596cc 76KW 103HP 182 B6.000
  Fiat Palio 2005 Petrol Estate 1.6 16V FWD -- 171_,173_,178_,373_,374_ 1596cc 76KW 103HP 182 B6.000
  Fiat Palio 2004 Petrol Estate 1.6 16V FWD -- 171_,173_,178_,373_,374_ 1596cc 76KW 103HP 182 B6.000
  Fiat Palio 2003 Petrol Estate 1.6 16V FWD -- 171_,173_,178_,373_,374_ 1596cc 76KW 103HP 182 B6.000
  Fiat Palio 2002 Petrol Estate 1.6 16V FWD -- 171_,173_,178_,373_,374_ 1596cc 76KW 103HP 182 B6.000
  Fiat Palio 2002 Petrol Hatchback 1.6 16V FWD -- 178_ 1581cc 74KW 100HP 178 B3.000
  Fiat Palio 2001 Petrol Estate 1.6 16V FWD -- 171_,173_,178_,373_,374_ 1581cc 74KW 100HP 178 B3.000
  Fiat Palio 2001 Petrol Estate 1.6 16V FWD -- 171_,173_,178_,373_,374_ 1596cc 76KW 103HP 182 B6.000
  Fiat Palio 2001 Petrol Hatchback 1.6 16V FWD -- 178_ 1581cc 74KW 100HP 178 B3.000
  Fiat Palio 2000 Petrol Estate 1.6 16V FWD -- 171_,173_,178_,373_,374_ 1581cc 74KW 100HP 178 B3.000
  Fiat Palio 2000 Petrol Hatchback 1.6 16V FWD -- 178_ 1581cc 74KW 100HP 178 B3.000
  Fiat Palio 1999 Petrol Estate 1.6 16V FWD -- 171_,173_,178_,373_,374_ 1581cc 74KW 100HP 178 B3.000
  Fiat Palio 1999 Petrol Hatchback 1.6 16V FWD -- 178_ 1581cc 74KW 100HP 178 B3.000
  Fiat Palio 1998 Petrol Estate 1.6 16V FWD -- 171_,173_,178_,373_,374_ 1581cc 74KW 100HP 178 B3.000
  Fiat Palio 1998 Petrol Hatchback 1.6 16V FWD -- 178_ 1581cc 74KW 100HP 178 B3.000
  Fiat Palio 1997 Petrol Estate 1.6 16V FWD -- 171_,173_,178_,373_,374_ 1581cc 74KW 100HP 178 B3.000

 

  Make Model Year Variant Type Chassis Engine
  Fiat Palio 1997 Petrol Hatchback 1.6 16V FWD -- 178_ 1581cc 74KW 100HP 178 B3.000
  Fiat Palio 1996 Petrol Estate 1.6 16V FWD -- 171_,173_,178_,373_,374_ 1581cc 74KW 100HP 178 B3.000
  Fiat Palio 1996 Petrol Hatchback 1.6 16V FWD -- 178_ 1581cc 74KW 100HP 178 B3.000
  Fiat Siena 2009 Petrol Saloon 1.6 16V FWD -- 172_,178_ 1581cc 74KW 101HP 178 B3.000
  Fiat Siena 2008 Petrol Saloon 1.6 16V FWD -- 172_,178_ 1581cc 74KW 101HP 178 B3.000
  Fiat Siena 2007 Petrol Saloon 1.6 16V FWD -- 172_,178_ 1581cc 74KW 101HP 178 B3.000
  Fiat Siena 2006 Petrol Saloon 1.6 16V FWD -- 172_,178_ 1581cc 74KW 101HP 178 B3.000
  Fiat Siena 2005 Petrol Saloon 1.6 16V FWD -- 172_,178_ 1581cc 74KW 101HP 178 B3.000
  Fiat Siena 2004 Petrol Saloon 1.6 16V FWD -- 172_,178_ 1581cc 74KW 101HP 178 B3.000
  Fiat Siena 2003 Petrol Saloon 1.6 16V FWD -- 172_,178_ 1581cc 74KW 101HP 178 B3.000
  Fiat Siena 2002 Petrol Saloon 1.6 16V FWD -- 172_,178_ 1581cc 74KW 101HP 178 B3.000
  Fiat Siena 2001 Petrol Saloon 1.6 16V FWD -- 172_,178_ 1581cc 74KW 101HP 178 B3.000
  Fiat Siena 2000 Petrol Saloon 1.6 16V FWD -- 172_,178_ 1581cc 74KW 101HP 178 B3.000
  Fiat Siena 1999 Petrol Saloon 1.6 16V FWD -- 172_,178_ 1581cc 74KW 101HP 178 B3.000
  Fiat Siena 1998 Petrol Saloon 1.6 16V FWD -- 172_,178_ 1581cc 74KW 101HP 178 B3.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Condizione
Nuovo