BORCHIA COPRIMOZZO STEMMA NEW ORIG. FIAT BRAVO GRANDE PUNTO COD. 735448259 / 0735448259 (AX662)












Descrizione
MATERIALE NUOVO ORIGINALE
CONDIZIONI COME IN FOTO
L'ARTICOLO E' NUOVO, MAI MONTATO E NON PRESENTA SEGNI DOVUTI ALL'USO
ANCORA CON LA SUA SCATOLA ORIGINALE
CONTROLLARE BENE LE FOTO!!
VENDUTO CON FORMULA VISTO E PIACIUTO ESATTAMENTE COME IN FOTO NELLO STATO IN CUI SI TROVA
COMPLETO DELLE PARTI VISIBILI IN FOTO
COMPATIBILE CON:
MARCA | MODELLO | ANNI | VARIANTE | TIPO | MOTORE |
---|---|---|---|---|---|
Fiat | Bravo | 2021 | Petrol Hatch | 1.8 | 1747cc 96KW 131HP 370 A0.011 |
Fiat | Bravo | 2020 | Petrol Hatch | 1.8 | 1747cc 96KW 131HP 370 A0.011 |
Fiat | Bravo | 2019 | Petrol Hatch | 1.8 | 1747cc 96KW 131HP 370 A0.011 |
Fiat | Bravo | 2018 | Petrol Hatch | 1.8 | 1747cc 96KW 131HP 370 A0.011 |
Fiat | Bravo | 2017 | Petrol Hatch | 1.8 | 1747cc 96KW 131HP 370 A0.011 |
Fiat | Bravo | 2016 | Petrol Hatch | 1.4 T-Jet | 1368cc 112KW 152HP 198 A1.000 |
Fiat | Bravo | 2016 | Petrol Hatch | 1.8 | 1747cc 96KW 131HP 370 A0.011 |
Fiat | Bravo | 2016 | Petrol Hatch | 1.8 Flex | 1747cc 97KW 132HP 370 A0.011 |
Fiat | Bravo | 2015 | Petrol Hatch | 1.4 T-Jet | 1368cc 112KW 152HP 198 A1.000 |
Fiat | Bravo | 2015 | Petrol Hatch | 1.8 | 1747cc 96KW 131HP 370 A0.011 |
Fiat | Bravo | 2015 | Petrol Hatch | 1.8 Flex | 1747cc 97KW 132HP 370 A0.011 |
Fiat | Bravo | 2014 | Diesel Hatch | 1.6 D Multijet | 1598cc 66KW 90HP 198 A6.000 |
Fiat | Bravo | 2014 | Diesel Hatch | 1.6 D Multijet | 1598cc 77KW 105HP 198 A3.000;844 A3.000 |
Fiat | Bravo | 2014 | Diesel Hatch | 1.6 D Multijet | 1598cc 88KW 120HP 198 A2.000 |
Fiat | Bravo | 2014 | Diesel Hatch | 1.9 D Multijet | 1910cc 88KW 120HP 192 A8.000 |
Fiat | Bravo | 2014 | Diesel Hatch | 1.9 D Multijet | 1910cc 110KW 150HP 937 A5.000 |
Fiat | Bravo | 2014 | Diesel Hatch | 2.0 D Multijet | 1956cc 120KW 163HP 198 A8.000;844 A2.000 |
Fiat | Bravo | 2014 | Diesel Hatch | 2.0 D Multijet | 1956cc 121KW 165HP 198 A5.000 |
Fiat | Bravo | 2014 | Petrol Hatch | 1.4 | 1368cc 66KW 90HP 192 B2.000 |
Fiat | Bravo | 2014 | Petrol Hatch | 1.4 16V | 1368cc 103KW 140HP 198 A7.000 |
Fiat | Bravo | 2014 | Petrol Hatch | 1.4 LPG | 1368cc 66KW 90HP 192 B2.000 |
Fiat | Bravo | 2014 | Petrol Hatch | 1.4 T-Jet | 1368cc 88KW 120HP 198 A4.000 |
Fiat | Bravo | 2014 | Petrol Hatch | 1.4 T-Jet | 1368cc 110KW 150HP 198 A1.000 |
Fiat | Bravo | 2014 | Petrol Hatch | 1.4 T-Jet | 1368cc 112KW 152HP 198 A1.000 |
Fiat | Bravo | 2014 | Petrol Hatch | 1.8 | 1747cc 96KW 131HP 370 A0.011 |
Fiat | Bravo | 2014 | Petrol Hatch | 1.8 Flex | 1747cc 97KW 132HP 370 A0.011 |
Fiat | Bravo | 2013 | Diesel Hatch | 1.6 D Multijet | 1598cc 66KW 90HP 198 A6.000 |
Fiat | Bravo | 2013 | Diesel Hatch | 1.6 D Multijet | 1598cc 77KW 105HP 198 A3.000;844 A3.000 |
Fiat | Bravo | 2013 | Diesel Hatch | 1.6 D Multijet | 1598cc 88KW 120HP 198 A2.000 |
Fiat | Bravo | 2013 | Diesel Hatch | 1.9 D Multijet | 1910cc 88KW 120HP 192 A8.000 |
Fiat | Bravo | 2013 | Diesel Hatch | 1.9 D Multijet | 1910cc 110KW 150HP 937 A5.000 |
Fiat | Bravo | 2013 | Diesel Hatch | 2.0 D Multijet | 1956cc 120KW 163HP 198 A8.000;844 A2.000 |
Fiat | Bravo | 2013 | Diesel Hatch | 2.0 D Multijet | 1956cc 121KW 165HP 198 A5.000 |
Fiat | Bravo | 2013 | Petrol Hatch | 1.4 | 1368cc 66KW 90HP 192 B2.000 |
Fiat | Bravo | 2013 | Petrol Hatch | 1.4 16V | 1368cc 103KW 140HP 198 A7.000 |
Fiat | Bravo | 2013 | Petrol Hatch | 1.4 LPG | 1368cc 66KW 90HP 192 B2.000 |
Fiat | Bravo | 2013 | Petrol Hatch | 1.4 T-Jet | 1368cc 88KW 120HP 198 A4.000 |
Fiat | Bravo | 2013 | Petrol Hatch | 1.4 T-Jet | 1368cc 110KW 150HP 198 A1.000 |
Fiat | Bravo | 2013 | Petrol Hatch | 1.4 T-Jet | 1368cc 112KW 152HP 198 A1.000 |
Fiat | Bravo | 2013 | Petrol Hatch | 1.8 | 1747cc 96KW 131HP 370 A0.011 |
Fiat | Bravo | 2013 | Petrol Hatch | 1.8 Flex | 1747cc 97KW 132HP 370 A0.011 |
Fiat | Bravo | 2012 | Diesel Hatch | 1.6 D Multijet | 1598cc 66KW 90HP 198 A6.000 |
Fiat | Bravo | 2012 | Diesel Hatch | 1.6 D Multijet | 1598cc 77KW 105HP 198 A3.000;844 A3.000 |
Fiat | Bravo | 2012 | Diesel Hatch | 1.6 D Multijet | 1598cc 88KW 120HP 198 A2.000 |
Fiat | Bravo | 2012 | Diesel Hatch | 1.9 D Multijet | 1910cc 88KW 120HP 192 A8.000 |
Fiat | Bravo | 2012 | Diesel Hatch | 1.9 D Multijet | 1910cc 110KW 150HP 937 A5.000 |
Fiat | Bravo | 2012 | Diesel Hatch | 2.0 D Multijet | 1956cc 120KW 163HP 198 A8.000;844 A2.000 |
Fiat | Bravo | 2012 | Diesel Hatch | 2.0 D Multijet | 1956cc 121KW 165HP 198 A5.000 |
Fiat | Bravo | 2012 | Petrol Hatch | 1.4 | 1368cc 66KW 90HP 192 B2.000 |
Fiat | Bravo | 2012 | Petrol Hatch | 1.4 16V | 1368cc 103KW 140HP 198 A7.000 |
Fiat | Bravo | 2012 | Petrol Hatch | 1.4 LPG | 1368cc 66KW 90HP 192 B2.000 |
Fiat | Bravo | 2012 | Petrol Hatch | 1.4 T-Jet | 1368cc 88KW 120HP 198 A4.000 |
Fiat | Bravo | 2012 | Petrol Hatch | 1.4 T-Jet | 1368cc 110KW 150HP 198 A1.000 |
Fiat | Bravo | 2012 | Petrol Hatch | 1.4 T-Jet | 1368cc 112KW 152HP 198 A1.000 |
Fiat | Bravo | 2012 | Petrol Hatch | 1.8 | 1747cc 96KW 131HP 370 A0.011 |
Fiat | Bravo | 2012 | Petrol Hatch | 1.8 Flex | 1747cc 97KW 132HP 370 A0.011 |
Fiat | Bravo | 2011 | Diesel Hatch | 1.6 D Multijet | 1598cc 66KW 90HP 198 A6.000 |
Fiat | Bravo | 2011 | Diesel Hatch | 1.6 D Multijet | 1598cc 77KW 105HP 198 A3.000;844 A3.000 |
Fiat | Bravo | 2011 | Diesel Hatch | 1.6 D Multijet | 1598cc 88KW 120HP 198 A2.000 |
Fiat | Bravo | 2011 | Diesel Hatch | 1.9 D Multijet | 1910cc 88KW 120HP 192 A8.000 |
Fiat | Grande Punto | 2021 | Diesel Hatch | 1.3 D Multijet | 1248cc 55KW 75HP 199 A2.000 |
Fiat | Grande Punto | 2021 | Diesel Hatch | 1.3 D Multijet | 1248cc 62KW 84HP 199 B4.000;223 A9.000 |
Fiat | Grande Punto | 2021 | Diesel Hatch | 1.6 D Multijet | 1598cc 88KW 120HP 955 A3.000 |
Fiat | Grande Punto | 2021 | Diesel Hatch | 1.9 D Multijet | 1910cc 88KW 120HP 939 A1.000 |
Fiat | Grande Punto | 2021 | Diesel Hatch | 1.9 D Multijet | 1910cc 96KW 130HP 199 A5.000 |
Fiat | Grande Punto | 2021 | Petrol Hatch | 1.2 | 1242cc 48KW 65HP 199 A4.000 |
Fiat | Grande Punto | 2021 | Petrol Hatch | 1.2 | 1242cc 51KW 69HP 169 A4.000 |
Fiat | Grande Punto | 2021 | Petrol Hatch | 1.4 LPG | 1368cc 57KW 78HP 350 A1.000 |
Fiat | Grande Punto | 2021 | Petrol Hatch | 1.4 Natural Power | 1368cc 57KW 78HP 350 A1.000 |
Fiat | Grande Punto | 2021 | Petrol Hatch | 1.4 T-Jet | 1368cc 88KW 120HP 198 A4.000 |
Fiat | Grande Punto | 2021 | Petrol Hatch | 1.6 | 1598cc 85KW 117HP 310 A5.011 |
Fiat | Grande Punto | 2020 | Diesel Hatch | 1.3 D Multijet | 1248cc 51KW 69HP 199 B2.000 |
Fiat | Grande Punto | 2020 | Diesel Hatch | 1.3 D Multijet | 1248cc 55KW 75HP 199 A2.000 |
Fiat | Grande Punto | 2020 | Diesel Hatch | 1.3 D Multijet | 1248cc 62KW 84HP 199 B4.000;223 A9.000 |
Fiat | Grande Punto | 2020 | Diesel Hatch | 1.6 D Multijet | 1598cc 88KW 120HP 955 A3.000 |
Fiat | Grande Punto | 2020 | Diesel Hatch | 1.9 D Multijet | 1910cc 88KW 120HP 939 A1.000 |
CODICE RICAMBIO:
735448259 / 0735448259
Condizione
Nuovo